Mecze - grupa nr 1

Robert B. - Witalij I. 2:0 15:8 15:12
Maciej P. - Tomasz S. 2:0 15:10 15:7
Maciej P. - Piotr R. 0:2 10:15 13:15
Przemysław K. - Tomasz S. 2:1 15:10 7:15 15:6
Przemysław K. - Piotr R. 2:0 15:7 16:14
Przemysław K. - Maciej P. 2:0 15:10 15:10
Witalij I. - Tomasz S. 0:2 8:15 12:15
Witalij I. - Piotr R. 1:2 17:15 10:15 13:15
Witalij I. - Maciej P. 0:2 12:15 11:15
Witalij I. - Przemysław K. 0:2 11:15 9:15
Robert B. - Tomasz S. 2:0 17:15 15:7
Robert B. - Piotr R. 0:2 13:15 10:15
Robert B. - Maciej P. 2:0 15:10 15:11
Robert B. - Przemysław K. 0:2 14:16 8:15
Piotr R. - Tomasz S. 2:1 15:10 14:16 15:5

Mecze - grupa nr 2

Przemysław C. - Adam D. 2:0 15:13 15:10
Szymon P. - Paweł S. 2:0 15:5 15:12
Szymon P. - Piter S. 2:0 15:6 15:8
Waldemar G. - Paweł S. 0:2 10:15 14:16
Waldemar G. - Piter S. 1:2 10:15 15:8 11:15
Waldemar G. - Szymon P. 0:2 10:15 3:15
Adam D. - Paweł S. 2:0 15:9 15:12
Adam D. - Piter S. 1:2 15:13 12:15 10:15
Adam D. - Szymon P. 0:2 4:15 3:15
Adam D. - Waldemar G. 2:1 15:8 9:15 15:4
Przemysław C. - Paweł S. 2:1 15:12 11:15 15:12
Przemysław C. - Piter S. 2:1 12:15 15:12 15:13
Przemysław C. - Szymon P. 0:2 12:15 2:15
Przemysław C. - Waldemar G. 2:0 15:8 15:8
Piter S. - Paweł S. 2:1 12:15 16:14 15:8

Mecze - grupa nr 3

Andrii K. - Mateusz M. 2:1 16:14 13:15 15:12
Radosław P. - Aliaksandr V. 1:2 12:15 15:10 14:16
Radosław P. - Uladzimir R. 0:2 7:15 15:17
Marcin P. - Aliaksandr V. 1:2 8:15 17:15 7:15
Marcin P. - Uladzimir R. 0:2 13:15 13:15
Marcin P. - Radosław P. 1:2 15:11 8:15 7:15
Mateusz M. - Aliaksandr V. 0:2 10:15 10:15
Mateusz M. - Uladzimir R. 1:2 15:13 6:15 4:15
Mateusz M. - Radosław P. 2:1 17:19 15:13 15:11
Mateusz M. - Marcin P. 2:1 8:15 15:8 15:9
Andrii K. - Aliaksandr V. 1:2 10:15 15:10 10:15
Andrii K. - Uladzimir R. 0:2 12:15 6:15
Andrii K. - Radosław P. 2:1 15:10 14:16 15:10
Andrii K. - Marcin P. 2:0 15:8 16:14
Uladzimir R. - Aliaksandr V. 1:2 17:15 15:17 12:15

Mecze - grupa nr 4

Zbigniew K. - Adam P. 2:0 21:15 21:11
Paweł S. - Filip W. 2:0 21:19 21:19
Paweł S. - Tomasz W. 2:1 18:21 21:19 21:2
Adam P. - Filip W. 0:2 14:21 16:21
Adam P. - Tomasz W. 0:2 14:21 16:21
Adam P. - Paweł S. 0:2 11:21 14:21
Zbigniew K. - Filip W. 2:0 21:16 21:18
Zbigniew K. - Tomasz W. 2:1 22:20 15:21 22:20
Zbigniew K. - Paweł S. 0:2 21:23 11:21
Tomasz W. - Filip W. 2:0 21:18 21:19

Mecze - grupa nr 5

Joanna B. - Krzysiek G. 0:2 12:15 8:15
Adam P. - Andrzej W. 0:2 6:15 2:15
Adam P. - Oliver R. 1:2 7:15 15:13 10:15
Diwakar K. - Andrzej W. 1:2 11:15 15:9 14:16
Diwakar K. - Oliver R. 0:2 11:15 11:15
Diwakar K. - Adam P. 2:0 15:11 15:8
Krzysiek G. - Andrzej W. 2:0 15:10 15:4
Krzysiek G. - Oliver R. 0:2 12:15 9:15
Krzysiek G. - Adam P. 2:0 15:4 15:6
Krzysiek G. - Diwakar K. 2:0 15:7 15:4
Joanna B. - Andrzej W. 0:2 11:15 13:15
Joanna B. - Oliver R. 2:0 15:13 15:6
Joanna B. - Adam P. 2:1 11:15 15:5 15:11
Joanna B. - Diwakar K. 2:0 15:13 15:11
Oliver R. - Andrzej W. 0:2 8:15 10:15

Mecze - grupa nr 6

Natan Ł. - Artur M. 2:0 17:15 15:11
Boguslaw R. - Kamil W. 2:1 12:15 15:10 15:13
Boguslaw R. - Michał U. 2:0 15:8 15:10
Maksymilian P. - Kamil W. 2:1 15:8 12:15 15:13
Maksymilian P. - Michał U. 2:0 15:7 15:12
Maksymilian P. - Boguslaw R. 0:2 13:15 11:15
Artur M. - Kamil W. 2:0 15:13 15:12
Artur M. - Michał U. 2:0 15:12 15:7
Artur M. - Boguslaw R. 2:0 15:6 15:12
Artur M. - Maksymilian P. 0:2 13:15 10:15
Natan Ł. - Kamil W. 2:1 11:15 15:7 15:9
Natan Ł. - Michał U. 2:1 12:15 15:10 15:6
Natan Ł. - Boguslaw R. 2:0 15:11 15:13
Natan Ł. - Maksymilian P. 2:1 15:10 8:15 15:10
Michał U. - Kamil W. 1:2 15:10 7:15 14:16

Mecze - grupa nr 7

Sławomir K. - Andrzej L. 0:2 0:15 0:15
Adam S. - Marcin Ż. 2:0 16:14 15:5
Adam S. - Tomasz T. 2:0 15:10 15:12
Myint Myat M. - Marcin Ż. 2:1 9:15 15:11 15:13
Myint Myat M. - Tomasz T. 2:0 15:9 15:11
Myint Myat M. - Adam S. 2:1 12:15 15:13 15:12
Andrzej L. - Marcin Ż. 2:1 15:11 13:15 15:8
Andrzej L. - Tomasz T. 2:0 15:5 15:9
Andrzej L. - Adam S. 1:2 6:15 15:9 9:15
Andrzej L. - Myint Myat M. 2:1 15:11 9:15 15:13
Sławomir K. - Marcin Ż. 0:2 0:15 0:15
Sławomir K. - Tomasz T. 1:2 15:11 13:15 6:15
Sławomir K. - Adam S. 0:2 9:15 10:15
Sławomir K. - Myint Myat M. 0:2 0:15 0:15
Tomasz T. - Marcin Ż. 0:2 9:15 12:15

Mecze - grupa nr 8

Sofiia I. - Jan J. 0:2 7:15 11:15
Kamil N. - Maciej S. 2:0 15:12 15:12
Kamil N. - Małgorzata P. 2:0 15:11 15:8
Ihar K. - Maciej S. 0:2 9:15 13:15
Ihar K. - Małgorzata P. 2:0 15:10 15:13
Ihar K. - Kamil N. 2:0 16:14 19:17
Jan J. - Maciej S. 0:2 11:15 8:15
Jan J. - Małgorzata P. 2:0 15:12 15:6
Jan J. - Kamil N. 1:2 12:15 15:11 10:15
Jan J. - Ihar K. 1:2 7:15 16:14 10:15
Sofiia I. - Maciej S. 0:2 8:15 13:15
Sofiia I. - Małgorzata P. 0:2 10:15 6:15
Sofiia I. - Kamil N. 0:2 4:15 6:15
Sofiia I. - Ihar K. 0:2 9:15 12:15
Małgorzata P. - Maciej S. 0:2 7:15 10:15
Drukuj...