| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
| Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
| bye | ||||||
85
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
| Medard Marcinkowski | 15:10 15:6 | |||||
82
|
Jacek Wróbel | |||||
| Jacek Wróbel | 11:15 10:15 | |||||
92
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
| Artur Nowak | 15:11 15:13 | |||||
| Artur Nowak | ||||||
| bye | ||||||
86
|
Artur Nowak | |||||
| Andrzej Kulawik | 15:14 15:14 | |||||
| Andrzej Kulawik | ||||||
| bye | ||||||
98
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
| Jarosław Szemet [2] | 15:10 15:8 | |||||
| Jarosław Szemet [2] | ||||||
| bye | ||||||
87
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
| Adam Paluchniak | 15:12 12:15 12:15 | |||||
83
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
| Zbigniew Goldwasser | 4:15 10:15 | |||||
93
|
Robert Brojek | |||||
| Marek Tracz | 5:15 15:13 11:15 | |||||
| Marek Tracz | ||||||
| bye | ||||||
88
|
Robert Brojek | |||||
| Grzegorz Grzejszczak | 3:15 6:15 | |||||
84
|
Robert Brojek | |||||
| Robert Brojek | 3:15 5:15 | |||||
| 3. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Nowak | ||||||
97
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
| Zbigniew Goldwasser | 12:15 15:14 12:15 | |||||
| 5. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Wróbel | ||||||
90
|
Andrzej Kulawik | |||||
| Andrzej Kulawik | 8:15 10:15 | |||||
96
|
Andrzej Kulawik | |||||
| Jarosław Szemet [2] | 15:10 15:10 | |||||
91
|
Jarosław Szemet [2] | |||||
| Marek Tracz | 15:11 15:10 | |||||
| 7. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Wróbel | ||||||
95
|
Marek Tracz | |||||
| Marek Tracz | 1:15 0:15 | |||||
| 9. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Medard Marcinkowski | ||||||
| Medard Marcinkowski | ||||||
| Medard Marcinkowski | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
94
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||
| bye | 0:15 0:15 | |||||
| Adam Paluchniak | ||||||
| Adam Paluchniak | ||||||
89
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||
| bye | 7:15 15:7 9:15 | |||||
| Grzegorz Grzejszczak | ||||||
| Grzegorz Grzejszczak | ||||||
| 11. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Adam Paluchniak | ||||||
| Adam Paluchniak | ||||||