Grupa nr 1

Mecze Sety Punkty
1. Michał Adamczak 4 4 7 +8 -1 18 +35 -17
2. Sławomir Klawiński 3 4 5 +7 -2 19 +33 -14
3. Łukasz Szypski 1 4 -4 +2 -6 -11 +18 -29
4. Wojciech Skołozdrzy 1 4 -4 +2 -6 -12 +18 -30
5. Michał Witczak 1 4 -4 +2 -6 -14 +15 -29

Grupa nr 2

Mecze Sety Punkty
1. Bartosz Dziubański 2 3 3 +5 -2 0 +26 -26
2. Ewelina Nadała 2 3 2 +5 -3 9 +39 -30
3. Adam Lewandowski 2 3 1 +4 -3 1 +25 -24
4. Robert Łukasiewicz 0 3 -6 +0 -6 -10 +14 -24

Grupa nr 3

Mecze Sety Punkty
1. Dariusz Palewicz 3 3 4 +6 -2 12 +43 -31
2. Rafał Karolkiewicz 2 3 2 +5 -3 9 +35 -26
3. Paweł Sochacki 1 3 -1 +3 -4 -12 +17 -29
4. Roman Rzepka 0 3 -5 +1 -6 -9 +28 -37

Grupa nr 4

Mecze Sety Punkty
1. Dawid Lampa 2 3 3 +5 -2 2 +25 -23
2. Jakub Konopski 2 3 2 +4 -2 4 +20 -16
3. Szymon Majkowski 2 3 0 +4 -4 10 +38 -28
4. Michał Karkocki 0 3 -5 +1 -6 -16 +16 -32

Grupa nr 5

Mecze Sety Punkty
1. Mariusz Osikiewicz 3 3 5 +6 -1 10 +31 -21
2. Łukasz Bilski 2 3 1 +5 -4 7 +47 -40
3. Michał Zgiep 1 3 -1 +3 -4 -2 +27 -29
4. Krzysztof Łuka 0 3 -5 +1 -6 -15 +17 -32

Grupa nr 6

Mecze Sety Punkty
1. Bogusław Hofmański 3 3 5 +6 -1 16 +33 -17
2. Oskar Napierała 2 3 1 +4 -3 3 +28 -25
3. Marek Sobczyk 1 3 0 +4 -4 -4 +33 -37
4. Marek Woźniak 0 3 -6 +0 -6 -15 +9 -24

Grupa nr 7

Mecze Sety Punkty
1. Kordian Umiński 3 3 5 +6 -1 9 +33 -24
2. Mateusz Kosno 2 3 2 +5 -3 2 +35 -33
3. Paweł Loch 1 3 -1 +3 -4 3 +28 -25
4. Adam Sikorski 0 3 -6 +0 -6 -14 +10 -24
Drukuj...