Mecze - grupa A

Zdzisław Hejna - Jerzy Pawlak 3:0 11:5 11:6 11:5 95
Andrzej Kamrowski - Andrzej Mrozik 3:1 7:11 11:9 11:5 11:5 103
Zdzisław Hejna - Piotr Jaszczak 3:0 11:5 11:5 11:6 111
Andrzej Kamrowski - Jerzy Pawlak 0:3 4:11 13:15 8:11 119
Piotr Jaszczak - Andrzej Mrozik 2:3 15:13 7:11 7:11 11:9 8:11 127
Andrzej Kamrowski - Zdzisław Hejna 0:3 5:11 6:11 9:11 135
Jerzy Pawlak - Andrzej Mrozik 0:3 4:11 8:11 5:11 143
Andrzej Kamrowski - Piotr Jaszczak 3:0 11:8 11:6 11:8 149
Zdzisław Hejna - Andrzej Mrozik 3:0 11:7 11:5 11:9 155
Jerzy Pawlak - Piotr Jaszczak 0:3 3:11 4:11 5:11 161

Mecze - grupa B

Jan Kasendra - Marek Grzelak 3:0 11:8 11:9 11:3 96
Mirosław Kaźmierczak - Leszek Kostrowski 3:0 11:7 11:4 12:10 104
Daniel Szacowny - Jan Kasendra 0:3 2:11 3:11 6:11 112
Mirosław Kaźmierczak - Marek Grzelak 1:3 6:11 11:8 9:11 0:11 120
Daniel Szacowny - Leszek Kostrowski 2:3 12:10 10:12 11:9 5:11 6:11 128
Mirosław Kaźmierczak - Jan Kasendra 1:3 11:7 3:11 5:11 4:11 136
Leszek Kostrowski - Marek Grzelak 1:3 7:11 8:11 11:7 4:11 144
Mirosław Kaźmierczak - Daniel Szacowny 3:0 11:9 11:9 14:12 150
Leszek Kostrowski - Jan Kasendra 0:3 3:11 8:11 9:11 156
Daniel Szacowny - Marek Grzelak 1:3 8:11 4:11 11:9 9:11 162

Mecze - grupa C

Sławomir Szybiak - Jacek Waskowski 0:3 8:11 8:11 3:11 97
Przemek Ristok - Krzysztof Sabadach 0:3 6:11 5:11 7:11 105
Sławomir Szybiak - Jarosław Płocharski 0:3 8:11 5:11 7:11 113
Jacek Waskowski - Przemek Ristok 3:0 11:3 11:7 11:6 121
Jarosław Płocharski - Krzysztof Sabadach 3:0 11:9 11:8 12:10 129
Sławomir Szybiak - Przemek Ristok 3:2 11:5 13:15 11:7 12:14 11:6 137
Jacek Waskowski - Krzysztof Sabadach 3:0 12:10 11:8 11:6 145
Jarosław Płocharski - Przemek Ristok 3:0 11:2 11:4 13:11 151
Sławomir Szybiak - Krzysztof Sabadach 3:2 8:11 5:11 11:4 14:12 11:5 157
Jacek Waskowski - Jarosław Płocharski 3:1 11:8 3:11 11:8 11:9 163

Mecze - grupa D

Sławomir Dropik - Piotr Smoliński 3:0 11:5 11:4 11:9 98
January Stankiewicz - Irek Lewandowski 0:3 6:11 6:11 3:11 106
Piotr Smoliński - Marek Łuczak 3:0 11:8 11:7 11:5 114
Sławomir Dropik - Irek Lewandowski 3:0 11:7 11:7 11:3 122
January Stankiewicz - Marek Łuczak 0:3 1:11 3:11 4:11 130
Piotr Smoliński - Irek Lewandowski 0:3 3:11 4:11 5:11 138
Sławomir Dropik - January Stankiewicz 3:0 11:1 11:2 11:2 146
Marek Łuczak - Irek Lewandowski 1:3 8:11 11:4 3:11 7:11 152
Piotr Smoliński - January Stankiewicz 3:0 11:5 11:3 11:2 158
Sławomir Dropik - Marek Łuczak 3:0 11:5 11:8 16:14 164

Mecze - grupa E

Sławomir Mąderek - Marek Puchalski 1:3 6:11 12:14 11:8 7:11 99
Jarosław Wieczorek - Sławomir Jakimowicz 3:0 11:7 11:6 17:15 107
Sławomir Mąderek - Krzysztof Kukliński 3:0 11:4 11:1 11:3 115
Marek Puchalski - Jarosław Wieczorek 2:3 6:11 11:8 8:11 11:9 3:11 123
Sławomir Jakimowicz - Krzysztof Kukliński 3:0 11:1 11:8 11:3 131
Sławomir Mąderek - Jarosław Wieczorek 1:3 7:11 11:8 9:11 9:11 139
Marek Puchalski - Sławomir Jakimowicz 3:1 11:7 10:12 11:4 11:4 147
Jarosław Wieczorek - Krzysztof Kukliński 3:0 11:5 11:5 11:2 153
Sławomir Mąderek - Sławomir Jakimowicz 3:0 11:1 11:6 11:6 159
Marek Puchalski - Krzysztof Kukliński 3:0 11:2 11:8 11:4 165

Mecze - grupa F

Marek Mrozik - Tomasz Senk 3:0 11:3 11:9 11:4 100
Sebastian Oleszczuk - Tomasz Wasielewski 3:0 11:8 11:8 13:11 108
Marek Mrozik - Jakub Kosinski 3:0 11:6 11:6 11:8 116
Tomasz Wasielewski - Tomasz Senk 2:3 8:11 11:8 11:8 6:11 7:11 124
Sebastian Oleszczuk - Jakub Kosinski 1:3 3:11 9:11 11:6 6:11 132
Marek Mrozik - Tomasz Wasielewski 3:1 11:9 9:11 11:7 11:6 140
Sebastian Oleszczuk - Tomasz Senk 3:2 9:11 12:14 11:9 11:6 11:7 148
Jakub Kosinski - Tomasz Wasielewski 3:2 7:11 17:15 11:9 12:14 11:8 154
Marek Mrozik - Sebastian Oleszczuk 3:0 11:7 11:7 13:11 160
Jakub Kosinski - Tomasz Senk 1:3 7:11 14:12 9:11 8:11 166

Mecze - grupa G

Grupa 7 - Grupa 7 2 0:3 0:11 0:11 0:11 101
Grupa 7 3 - Grupa 7 4 0:3 0:11 0:11 0:11 109
Grupa 7 2 - Grupa 7 3 0:3 0:11 0:11 0:11 117
Grupa 7 - Grupa 7 4 0:3 0:11 0:11 0:11 125
Grupa 7 - Grupa 7 3 0:3 0:11 0:11 2:11 133
Grupa 7 2 - Grupa 7 4 0:3 0:11 0:11 0:11 141

Mecze - grupa H

Grupa 8 1 - Grupa 8 2 0:3 0:11 0:11 0:11 102
Grupa 8 3 - Grupa 8 4 0:3 0:11 0:11 0:11 110
Grupa 8 2 - Grupa 8 3 0:3 0:11 0:11 0:11 118
Grupa 8 1 - Grupa 8 4 0:3 0:11 0:11 0:11 126
Grupa 8 1 - Grupa 8 3 0:3 0:11 0:11 0:11 134
Grupa 8 2 - Grupa 8 4 0:3 0:11 0:11 0:11 142

Eliminacje - runda 1

Zdzisław Hejna - Grupa 8 3 167
Irek Lewandowski - Jarosław Wieczorek 168
Marek Grzelak - Grupa 7 4 169
Jacek Waskowski - Sebastian Oleszczuk 170
Andrzej Kamrowski - Grupa 8 4 171
Sławomir Dropik - Marek Puchalski 172
Jan Kasendra - Grupa 7 3 173
Jarosław Płocharski - Marek Mrozik 174

Eliminacje - runda 2

#167 ⇣ - #168 ⇣ 175
#169 ⇣ - #170 ⇣ 176
#171 ⇣ - #172 ⇣ 177
#173 ⇣ - #174 ⇣ 178
#167 ⇡ - #168 ⇡ 179
#169 ⇡ - #170 ⇡ 180
#171 ⇡ - #172 ⇡ 181
#173 ⇡ - #174 ⇡ 182

Eliminacje - runda 3

- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190

Eliminacje - runda 4

Mecz o 15 miejsce:
- 191
Mecz o 13 miejsce:
- 192
Mecz o 11 miejsce:
- 193
Mecz o 9 miejsce:
- 194
Mecz o 7 miejsce:
- 195
Mecz o 5 miejsce:
- 196
Mecz o 3 miejsce:
- 197
Mecz o 1 miejsce:
- 198
Drukuj...