Eliminacje - runda 1

Marek Tymecki - Mariusz Kominek 3:2 11:9 11:9 9:11 9:11 11:9 41

Eliminacje - runda 2

Dariusz Bartkowiak - Marek Tymecki 3:0 11:1 11:4 11:4 42
Łukasz Tobolski - Artur Krause 3:0 11:8 11:8 11:6 43
Szymon Kosicki - Marcin Marciniak 3:1 6:11 11:6 11:7 11:3 44
Yevhenii Prytuliak - Przemysław Polański 3:0 11:7 11:4 13:11 45

Eliminacje - runda 3

Marek Tymecki - Artur Krause 3:2 11:13 12:10 11:9 4:11 12:10 46
Marcin Marciniak - Przemysław Polański 0:3 9:11 4:11 8:11 47
Dariusz Bartkowiak - Łukasz Tobolski 3:2 5:11 11:8 11:9 8:11 11:7 48
Szymon Kosicki - Yevhenii Prytuliak 2:3 11:8 4:11 11:5 7:11 7:11 49

Eliminacje - runda 4

Mecz o 7 miejsce:
Artur Krause - Marcin Marciniak 3:0 11:5 11:5 11:5 50
Mecz o 5 miejsce:
Marek Tymecki - Przemysław Polański 3:2 13:15 11:6 4:11 11:3 11:9 51
Mecz o 3 miejsce:
Łukasz Tobolski - Szymon Kosicki 0:3 7:11 1:11 7:11 52
Mecz o 1 miejsce:
Dariusz Bartkowiak - Yevhenii Prytuliak 0:3 11:13 8:11 8:11 53
Drukuj...