| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Bartkowiak | ||||||
| Dariusz Bartkowiak | ||||||
| bye | ||||||
42
|
Dariusz Bartkowiak | |||||
| Marek Tymecki | 11:1 11:4 11:4 | |||||
41
|
Marek Tymecki | |||||
| Mariusz Kominek | 11:9 11:9 9:11 9:11 11:9 | |||||
48
|
Dariusz Bartkowiak | |||||
| Łukasz Tobolski | 5:11 11:8 11:9 8:11 11:7 | |||||
| Łukasz Tobolski | ||||||
| bye | ||||||
43
|
Łukasz Tobolski | |||||
| Artur Krause | 11:8 11:8 11:6 | |||||
| Artur Krause | ||||||
| bye | ||||||
53
|
Yevhenii Prytuliak | |||||
| Szymon Kosicki | 11:13 8:11 8:11 | |||||
| Szymon Kosicki | ||||||
| bye | ||||||
44
|
Szymon Kosicki | |||||
| Marcin Marciniak | 6:11 11:6 11:7 11:3 | |||||
| Marcin Marciniak | ||||||
| bye | ||||||
49
|
Yevhenii Prytuliak | |||||
| Yevhenii Prytuliak | 11:8 4:11 11:5 7:11 7:11 | |||||
| Yevhenii Prytuliak | ||||||
| bye | ||||||
45
|
Yevhenii Prytuliak | |||||
| Przemysław Polański | 11:7 11:4 13:11 | |||||
| Przemysław Polański | ||||||
| bye | ||||||
| 11. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Tobolski | ||||||
52
|
Szymon Kosicki | |||||
| Szymon Kosicki | 7:11 1:11 7:11 | |||||
| 13. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Tymecki | ||||||
46
|
Marek Tymecki | |||||
| Artur Krause | 11:13 12:10 11:9 4:11 12:10 | |||||
51
|
Marek Tymecki | |||||
| Marcin Marciniak | 13:15 11:6 4:11 11:3 11:9 | |||||
47
|
Przemysław Polański | |||||
| Przemysław Polański | 9:11 4:11 8:11 | |||||
| 15. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Krause | ||||||
50
|
Artur Krause | |||||
| Marcin Marciniak | 11:5 11:5 11:5 | |||||
| 17. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Mariusz Kominek | ||||||
| Mariusz Kominek | ||||||
| Mariusz Kominek | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| Mariusz Kominek | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||