Runda 1 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Monika Rurak | |||||
Monika Rurak | |||||
bye | |||||
39
|
Monika Rurak | ||||
Krzysztof Walasek | 15:10 6:15 15:11 | ||||
37
|
Krzysztof Walasek | ||||
Mateusz Klimczak | 15:0 15:0 | ||||
43
|
Marta Kanarek | ||||
Jakub Pietrzak | 10:15 12:15 | ||||
Jakub Pietrzak | |||||
bye | |||||
40
|
Marta Kanarek | ||||
Marta Kanarek | 6:15 13:15 | ||||
38
|
Marta Kanarek | ||||
Filip Szczypkowski | 15:0 15:0 | ||||
11. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Walasek | |||||
42
|
Jakub Pietrzak | ||||
Jakub Pietrzak | 8:15 5:15 | ||||
13. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Mateusz Klimczak | |||||
Mateusz Klimczak | |||||
41
|
Mateusz Klimczak | ||||
bye | 15:0 15:0 | ||||
Filip Szczypkowski | |||||
Filip Szczypkowski | |||||