Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Kozłowski | ||||||
Michał Kozłowski | ||||||
bye | ||||||
184
|
Michał Kozłowski | |||||
Leszek Grynia | 11:5 8:11 11:5 11:4 | |||||
183
|
Leszek Grynia | |||||
Dariusz Bartkowiak | 11:5 11:7 11:7 | |||||
190
|
Michał Kozłowski | |||||
Kajetan Karwowski | 11:7 11:2 13:11 | |||||
Kajetan Karwowski | ||||||
bye | ||||||
185
|
Jan Kamrowski | |||||
Jan Kamrowski | 6:11 3:11 9:11 | |||||
Jan Kamrowski | ||||||
bye | ||||||
195
|
||||||
Piotr Bartz | ||||||
Piotr Bartz | ||||||
bye | ||||||
186
|
Piotr Bartz | |||||
Filip Nowicki | 11:6 11:9 11:5 | |||||
Filip Nowicki | ||||||
bye | ||||||
191
|
Filip Banach | |||||
Filip Banach | 9:11 11:8 8:11 11:8 9:11 | |||||
Filip Banach | ||||||
bye | ||||||
187
|
Filip Banach | |||||
Łukasz Bijaczewski | 11:7 11:7 8:11 11:8 | |||||
Łukasz Bijaczewski | ||||||
bye | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kamrowski | ||||||
194
|
||||||
Piotr Bartz | ||||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leszek Grynia | ||||||
188
|
Leszek Grynia | |||||
Kajetan Karwowski | 11:8 11:9 11:9 | |||||
193
|
||||||
Filip Nowicki | ||||||
189
|
Łukasz Bijaczewski | |||||
Łukasz Bijaczewski | 8:11 7:11 8:11 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan Karwowski | ||||||
192
|
||||||
Filip Nowicki | ||||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Dariusz Bartkowiak | ||||||
Dariusz Bartkowiak | ||||||
Dariusz Bartkowiak | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
Dariusz Bartkowiak | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||