Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Nagórko | ||||||
Igor Nagórko | ||||||
bye | ||||||
5
|
Igor Nagórko | |||||
Adam Golis | 11:6 11:5 | |||||
1
|
Adam Golis | |||||
Ignacy Składowski | 11:8 11:8 | |||||
13
|
Adam Zoń | |||||
Kuba Jarecki | 9:11 7:11 | |||||
Kuba Jarecki | ||||||
bye | ||||||
6
|
Adam Zoń | |||||
Wojciech Wiśniewski | 7:11 7:11 | |||||
2
|
Adam Zoń | |||||
Adam Zoń | 7:11 6:11 | |||||
20
|
Dominik Paluch | |||||
Dominik Paluch | 7:11 6:11 | |||||
Dominik Paluch | ||||||
bye | ||||||
7
|
Dominik Paluch | |||||
Kacper Grzelak | 11:7 11:6 | |||||
3
|
Kacper Grzelak | |||||
Annika Zochniak | 11:9 11:4 | |||||
14
|
Dominik Paluch | |||||
Ksawery Maksymowicz | 11:8 11:7 | |||||
Ksawery Maksymowicz | ||||||
bye | ||||||
8
|
Ivan Krestenenko | |||||
Ivan Krestenenko | 6:11 9:11 | |||||
4
|
Ivan Krestenenko | |||||
Patryk Chodyniecki | 11:6 11:9 | |||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Nagórko | ||||||
19
|
Ivan Krestenenko | |||||
Ivan Krestenenko | 7:11 7:11 | |||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Golis | ||||||
11
|
||||||
Kuba Jarecki | ||||||
18
|
||||||
Kacper Grzelak | ||||||
12
|
||||||
Ksawery Maksymowicz | ||||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||
17
|
||||||
12 | ||||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Ignacy Składowski | ||||||
Ignacy Składowski | ||||||
9
|
||||||
bye | ||||||
Wojciech Wiśniewski | ||||||
Wojciech Wiśniewski | ||||||
16
|
||||||
bye | ||||||
Annika Zochniak | ||||||
Annika Zochniak | ||||||
10
|
||||||
bye | ||||||
Patryk Chodyniecki | ||||||
Patryk Chodyniecki | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||
15
|
||||||
10 | ||||||