Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Dobrzański | ||||||
Tomasz Dobrzański | ||||||
bye | ||||||
57
|
Tomasz Dobrzański | |||||
Adam Pasibrzuch | 11:8 11:8 11:8 | |||||
56
|
Adam Pasibrzuch | |||||
Wojciech Zubrzycki | 12:10 12:10 11:9 | |||||
63
|
Tomasz Dobrzański | |||||
Jacek Kłusek | 11:8 8:11 11:8 8:11 16:14 | |||||
Jacek Kłusek | ||||||
bye | ||||||
58
|
Jacek Kłusek | |||||
Krzysztof Bor | 11:0 11:0 11:0 | |||||
Krzysztof Bor | ||||||
bye | ||||||
68
|
Jakub Pietraszko | |||||
Jakub Pietraszko | 7:11 11:13 11:6 5:11 | |||||
Jakub Pietraszko | ||||||
bye | ||||||
59
|
Jakub Pietraszko | |||||
Marek Majewski | 11:4 11:4 11:3 | |||||
Marek Majewski | ||||||
bye | ||||||
64
|
Jakub Pietraszko | |||||
Tomasz Mazur | 11:7 4:11 11:6 11:7 | |||||
Tomasz Mazur | ||||||
bye | ||||||
60
|
Cyryl Góra | |||||
Cyryl Góra | 11:8 9:11 11:8 8:11 8:11 | |||||
Cyryl Góra | ||||||
bye | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Kłusek | ||||||
67
|
Jacek Kłusek | |||||
Cyryl Góra | 11:7 6:11 11:7 11:8 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Pasibrzuch | ||||||
61
|
Adam Pasibrzuch | |||||
Krzysztof Bor | 11:0 11:0 11:0 | |||||
66
|
Tomasz Mazur | |||||
Marek Majewski | 9:11 9:11 11:9 9:11 | |||||
62
|
Tomasz Mazur | |||||
Tomasz Mazur | 9:11 10:12 9:11 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Bor | ||||||
65
|
Marek Majewski | |||||
Marek Majewski | 0:11 0:11 0:11 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Wojciech Zubrzycki | ||||||
Wojciech Zubrzycki | ||||||
Wojciech Zubrzycki | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
Wojciech Zubrzycki | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||