Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
bye | ||||||
108
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Krystian Mularczyk | 15:3 15:8 | |||||
106
|
Krystian Mularczyk | |||||
Jarosław Szemet | 15:11 15:13 | |||||
114
|
Krzysztof Grabek | |||||
Krzysztof Grabek | 14:15 10:15 | |||||
Krzysztof Grabek | ||||||
bye | ||||||
109
|
Krzysztof Grabek | |||||
Mariusz Kaczor | 15:1 15:7 | |||||
Mariusz Kaczor | ||||||
bye | ||||||
120
|
Dawid Krawiec [2] | |||||
Dawid Krawiec [2] | 13:15 15:8 11:15 | |||||
Dawid Krawiec [2] | ||||||
bye | ||||||
110
|
Dawid Krawiec [2] | |||||
Jacek Wróbel | 15:6 15:9 | |||||
107
|
Grzegorz Chmielewski | |||||
Grzegorz Chmielewski | 15:14 8:15 10:15 | |||||
115
|
Dawid Krawiec [2] | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:7 15:7 | |||||
Dariusz Ćwiąkała | ||||||
bye | ||||||
111
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
Zbigniew Goldwasser | 15:10 5:15 13:15 | |||||
Zbigniew Goldwasser | ||||||
bye | ||||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
119
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Zbigniew Goldwasser | 15:14 15:14 | |||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Mularczyk | ||||||
112
|
Krystian Mularczyk | |||||
Mariusz Kaczor | 15:8 15:4 | |||||
118
|
Krystian Mularczyk | |||||
Grzegorz Chmielewski | 15:14 14:15 15:14 | |||||
113
|
Grzegorz Chmielewski | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 15:10 10:15 15:10 | |||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Kaczor | ||||||
117
|
Dariusz Ćwiąkała | |||||
Dariusz Ćwiąkała | 10:15 9:15 | |||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Jarosław Szemet | ||||||
Jarosław Szemet | ||||||
Jarosław Szemet | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
116
|
Jarosław Szemet | |||||
bye | 15:10 15:11 | |||||
Jacek Wróbel | ||||||
Jacek Wróbel | ||||||
Jacek Wróbel | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||