Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Jarecki | ||||||
Kacper Jarecki | ||||||
bye | ||||||
68
|
Kacper Jarecki | |||||
Kacper Weber | 11:5 11:6 | |||||
65
|
Szymon Idziaszek | |||||
Szymon Idziaszek | 4:11 1:11 | |||||
75
|
Kacper Jarecki | |||||
Damian Kaźmierczak | 11:3 11:6 | |||||
Damian Kaźmierczak | ||||||
bye | ||||||
69
|
Wojciech Maciejewski | |||||
Wojciech Maciejewski | 7:11 4:11 | |||||
Wojciech Maciejewski | ||||||
bye | ||||||
81
|
Cezary Bartkowiak | |||||
Wojciech Dydymski | 2:11 7:11 | |||||
Wojciech Dydymski | ||||||
bye | ||||||
70
|
Borys Koczorowski | |||||
Roman Prytuliak | 9:11 8:11 | |||||
66
|
Borys Koczorowski | |||||
Borys Koczorowski | 3:11 3:11 | |||||
76
|
Cezary Bartkowiak | |||||
Jakub Bartkowiak | 2:11 3:11 | |||||
Jakub Bartkowiak | ||||||
bye | ||||||
71
|
Cezary Bartkowiak | |||||
Adam Macuga | 3:11 3:11 | |||||
67
|
Cezary Bartkowiak | |||||
Cezary Bartkowiak | 2:11 4:11 | |||||