Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Młodzikowski | ||||||
Wojciech Młodzikowski | ||||||
bye | ||||||
9
|
Daniel Kulwicki | |||||
Robert Kopa | 4:11 11:7 5:11 6:11 | |||||
1
|
Daniel Kulwicki | |||||
Daniel Kulwicki | 8:11 5:11 4:11 | |||||
17
|
Mateusz Plecing | |||||
Stanisław Janicki | 9:11 7:11 11:8 9:11 | |||||
2
|
Piotr Berus | |||||
Piotr Berus | 9:11 7:11 11:8 9:11 | |||||
10
|
Mateusz Plecing | |||||
Arkadiusz Turowski | 9:11 8:11 11:9 12:14 | |||||
3
|
Mateusz Plecing | |||||
Mateusz Plecing | 6:11 9:12 11:7 7:11 | |||||
25
|
Piotr Kozioł | |||||
Janusz Izdebski | 8:11 11:7 9:11 7:11 | |||||
Janusz Izdebski | ||||||
bye | ||||||
11
|
Marcin Zwiefka | |||||
Mariusz Lustig | 4:12 6:11 11:5 3:11 | |||||
4
|
Marcin Zwiefka | |||||
Marcin Zwiefka | 11:13 6:11 12:10 7:11 | |||||
18
|
Piotr Kozioł | |||||
Roman Zakrzewski | 7:11 8:11 11:8 8:11 | |||||
5
|
Artur Bajer | |||||
Artur Bajer | 7:11 6:11 9:11 | |||||
12
|
Piotr Kozioł | |||||
Tomasz Topolski | 8:11 6:11 6:11 | |||||
6
|
Piotr Kozioł | |||||
Piotr Kozioł | 12:14 8:11 10:12 | |||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kulwicki | ||||||
24
|
Daniel Kulwicki | |||||
Marcin Zwiefka | 11:6 11:6 11:6 | |||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Młodzikowski | ||||||
15
|
Piotr Berus | |||||
Piotr Berus | 7:11 4:11 6:11 | |||||
23
|
Artur Bajer | |||||
Janusz Izdebski | 8:11 7:11 11:6 11:7 4:11 | |||||
16
|
Artur Bajer | |||||
Artur Bajer | 12:9 13:11 4:11 4:11 16:18 | |||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Młodzikowski | ||||||
22
|
Janusz Izdebski | |||||
Janusz Izdebski | 6:11 6:11 6:11 | |||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Robert Kopa | ||||||
Robert Kopa | ||||||
13
|
Robert Kopa | |||||
Stanisław Janicki | 11:9 11:7 12:10 | |||||
7
|
Arkadiusz Turowski | |||||
Arkadiusz Turowski | 9:11 8:11 10:12 | |||||
21
|
Mariusz Lustig | |||||
bye | 8:11 9:11 13:11 7:11 | |||||
Mariusz Lustig | ||||||
Mariusz Lustig | ||||||
14
|
Mariusz Lustig | |||||
Roman Zakrzewski | 11:7 11:6 6:11 11:6 | |||||
8
|
Tomasz Topolski | |||||
Tomasz Topolski | 9:11 2:11 7:11 | |||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Turowski | ||||||
20
|
Tomasz Topolski | |||||
Tomasz Topolski | 8:11 7:11 9:11 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Stanisław Janicki | ||||||
Stanisław Janicki | ||||||
19
|
Stanisław Janicki | |||||
bye | 11:7 11:9 11:7 | |||||
Roman Zakrzewski | ||||||
Roman Zakrzewski | ||||||