Mecze - grupa nr 1

Radosław K. - Artur N. 2:1 21:23 21:19 21:15
Marcin D. - Bartosz D. 2:0 15:0 15:0
Marcin D. - Zbigniew K. 1:2 16:21 21:18 15:21
Paweł S. - Bartosz D. 2:0 15:0 15:0
Paweł S. - Zbigniew K. 2:0 21:18 21:18
Paweł S. - Marcin D. 2:1 21:15 15:21 21:15
Artur N. - Bartosz D. 2:0 15:0 15:0
Artur N. - Zbigniew K. 2:1 13:21 21:9 21:15
Artur N. - Marcin D. 1:2 18:21 21:14 12:21
Artur N. - Paweł S. 2:0 23:21 21:15
Radosław K. - Bartosz D. 2:0 15:0 15:0
Radosław K. - Zbigniew K. 2:0 21:10 21:12
Radosław K. - Marcin D. 2:1 19:21 21:13 21:13
Radosław K. - Paweł S. 2:0 21:18 21:18
Zbigniew K. - Bartosz D. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 2

Łukasz B. - Paweł S. 2:1 21:19 19:21 21:19
Przemysław G. - Marcin O. 2:1 21:15 15:21 21:19
Przemysław G. - Jacek P. 2:0 21:12 21:12
Paweł S. - Marcin O. 2:1 15:21 21:9 21:8
Paweł S. - Jacek P. 2:0 21:16 21:17
Paweł S. - Przemysław G. 2:0 21:19 21:12
Łukasz B. - Marcin O. 2:0 21:17 21:18
Łukasz B. - Jacek P. 2:1 19:21 21:9 21:18
Łukasz B. - Przemysław G. 2:0 21:15 21:15
Jacek P. - Marcin O. 2:0 21:12 21:19

Mecze - grupa nr 3

Grzegorz G. - Łukasz Ł. 2:1 11:15 17:15 15:10
Grzegorz S. - Adam P. 2:0 19:17 15:9
Grzegorz S. - Janusz W. 2:0 15:9 15:13
Marek T. - Adam P. 2:0 15:7 15:8
Marek T. - Janusz W. 2:0 15:13 15:12
Marek T. - Grzegorz S. 2:0 16:14 15:11
Łukasz Ł. - Adam P. 2:0 15:11 15:12
Łukasz Ł. - Janusz W. 2:0 15:4 15:5
Łukasz Ł. - Grzegorz S. 2:0 15:5 15:8
Łukasz Ł. - Marek T. 2:1 13:15 15:11 15:11
Grzegorz G. - Adam P. 2:0 15:10 15:4
Grzegorz G. - Janusz W. 2:0 15:12 15:12
Grzegorz G. - Grzegorz S. 2:0 15:10 15:9
Grzegorz G. - Marek T. 2:1 17:15 14:16 15:12
Janusz W. - Adam P. 2:0 15:13 15:10

Mecze - grupa nr 4

Rafał U. - Filip W. 2:1 8:15 15:8 15:8
Mariusz W. - Michał P. 2:1 13:15 15:10 15:7
Mariusz W. - Maciej P. 2:1 15:7 7:15 15:12
Marcin T. - Michał P. 2:0 16:14 15:12
Marcin T. - Maciej P. 2:1 15:12 14:16 16:14
Marcin T. - Mariusz W. 2:0 15:7 15:2
Filip W. - Michał P. 2:0 15:12 15:12
Filip W. - Maciej P. 2:0 15:12 15:5
Filip W. - Mariusz W. 2:0 15:9 15:10
Filip W. - Marcin T. 2:1 15:12 9:15 17:15
Rafał U. - Michał P. 2:0 15:1 15:7
Rafał U. - Maciej P. 2:1 15:12 16:18 15:10
Rafał U. - Mariusz W. 2:1 15:9 8:15 15:7
Rafał U. - Marcin T. 2:1 13:15 15:12 15:11
Maciej P. - Michał P. 2:0 15:6 15:12

Mecze - grupa nr 5

Marcin K. - Aleksander F. 0:2 19:21 18:21
Nils M. - Przemysław K. 2:0 15:0 15:0
Nils M. - Piotr R. 2:1 21:11 13:21 21:15
Krzysztof Z. - Przemysław K. 2:0 15:0 15:0
Krzysztof Z. - Piotr R. 2:0 21:7 21:15
Krzysztof Z. - Nils M. 1:2 21:12 12:21 13:21
Aleksander F. - Przemysław K. 2:0 15:0 15:0
Aleksander F. - Piotr R. 2:0 21:9 21:11
Aleksander F. - Nils M. 2:1 21:19 15:21 21:11
Aleksander F. - Krzysztof Z. 0:2 21:23 12:21
Marcin K. - Przemysław K. 2:0 15:0 15:0
Marcin K. - Piotr R. 2:0 21:11 21:11
Marcin K. - Nils M. 2:1 21:12 16:21 21:17
Marcin K. - Krzysztof Z. 2:0 21:12 21:9
Piotr R. - Przemysław K. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 6

Krzysztof K. - Marcin T. 2:0 15:9 15:13
Grzegorz B. - Damian S. 2:1 13:15 15:5 15:8
Grzegorz B. - Katarzyna W. 1:2 15:9 10:15 6:15
Filip K. - Damian S. 2:1 4:15 15:6 15:12
Filip K. - Katarzyna W. 2:1 9:15 16:14 15:5
Filip K. - Grzegorz B. 2:0 15:8 15:13
Marcin T. - Damian S. 2:0 15:8 15:8
Marcin T. - Katarzyna W. 2:0 15:11 15:12
Marcin T. - Grzegorz B. 1:2 15:10 16:18 12:15
Marcin T. - Filip K. 2:1 15:11 9:15 15:11
Krzysztof K. - Damian S. 2:1 15:11 14:16 15:4
Krzysztof K. - Katarzyna W. 1:2 15:12 18:19 5:15
Krzysztof K. - Grzegorz B. 2:1 12:15 15:11 15:11
Krzysztof K. - Filip K. 2:1 15:8 7:15 15:8
Katarzyna W. - Damian S. 0:2 12:15 7:15

Mecze - grupa nr 7

Michał G. - Rafał S. 2:0 21:19 21:18
Agnieszka G. - Rafal S. 2:0 21:15 21:15
Agnieszka G. - Grzegorz M. 2:1 15:21 21:12 21:11
Rafał S. - Rafal S. 2:0 21:15 21:17
Rafał S. - Grzegorz M. 2:1 16:21 21:16 21:18
Rafał S. - Agnieszka G. 2:0 21:11 21:17
Michał G. - Rafal S. 2:1 13:21 21:15 23:21
Michał G. - Grzegorz M. 2:0 21:14 21:15
Michał G. - Agnieszka G. 2:0 21:13 21:18
Grzegorz M. - Rafal S. 2:1 22:20 22:20 21:23

Mecze - grupa nr 8

Justyna K. - Paweł M. 2:1 7:15 15:10 15:13
Szymon K. - Joanna H. 2:1 15:10 14:16 15:9
Szymon K. - Paweł S. 2:1 14:16 16:14 15:13
Bogusław D. - Joanna H. 2:0 15:6 15:8
Bogusław D. - Paweł S. 2:0 15:9 15:7
Bogusław D. - Szymon K. 2:0 15:13 16:14
Paweł M. - Joanna H. 2:0 15:5 15:7
Paweł M. - Paweł S. 2:0 19:17 15:7
Paweł M. - Szymon K. 2:0 15:5 15:9
Paweł M. - Bogusław D. 2:0 15:8 15:10
Justyna K. - Joanna H. 2:0 15:7 15:9
Justyna K. - Paweł S. 2:0 15:8 15:10
Justyna K. - Szymon K. 2:0 15:4 15:5
Justyna K. - Bogusław D. 2:1 13:15 15:13 15:6
Paweł S. - Joanna H. 2:0 16:14 15:12