Runda 1 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|
Joanna Śliwa | |||||
Joanna Śliwa | |||||
bye | |||||
13
|
Joanna Śliwa | ||||
Anita Ochojska | 21:10 21:10 | ||||
11
|
Anita Ochojska | ||||
Agnieszka Żerebecka | 21:10 21:10 | ||||
17
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | ||||
Joanna Wagner | 10:21 10:21 | ||||
Joanna Wagner | |||||
bye | |||||
14
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | ||||
Krystyna Bartoszewicz | 10:21 10:21 | ||||
12
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | ||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 10:21 10:21 | ||||
3. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anita Ochojska | |||||
16
|
Anita Ochojska | ||||
Joanna Wagner | 21:10 21:10 | ||||
5. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Agnieszka Żerebecka | |||||
Agnieszka Żerebecka | |||||
15
|
Agnieszka Żerebecka | ||||
bye | 21:10 21:10 | ||||
Krystyna Bartoszewicz | |||||
Krystyna Bartoszewicz | |||||