| 3. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Pycia | |||||||
54
|
Jakub Wydra | ||||||
| Jakub Wydra | 15:14 13:15 10:15 | ||||||
| 5. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piter Sampras | |||||||
41
|
Piter Sampras | ||||||
| Maciej Zięba | 10:15 15:10 15:10 | ||||||
53
|
Paweł Radzki | ||||||
| Maciej Stelmaszuk | 10:15 14:15 | ||||||
42
|
Paweł Radzki | ||||||
| Paweł Radzki | 14:15 15:14 10:15 | ||||||
| 7. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Zięba | |||||||
52
|
|||||||
| Maciej Stelmaszuk | |||||||
| 9. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Panuś | |||||||
27
|
Marcin Panuś | ||||||
| Piotr Grzywna | 15:12 15:12 | ||||||
39
|
Damian Janiaczyk | ||||||
| Artur Nowak [4] | 3:15 9:15 | ||||||
28
|
Damian Janiaczyk | ||||||
| Damian Janiaczyk | 0:15 0:15 | ||||||
51
|
Damian Janiaczyk | ||||||
| Maciej Paluchniak [2] | 15:8 15:12 | ||||||
29
|
Maciej Paluchniak [2] | ||||||
| Adam Paluchniak | 15:9 15:7 | ||||||
40
|
Norbert Wasiewicz | ||||||
| Norbert Wasiewicz | 14:15 15:14 14:15 | ||||||
30
|
Norbert Wasiewicz | ||||||
| Sławomir Kostecki | 15:10 15:10 | ||||||
| 11. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Panuś | |||||||
50
|
|||||||
| Maciej Paluchniak [2] | |||||||
| 13. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Grzywna | |||||||
37
|
|||||||
| Artur Nowak [4] | |||||||
49
|
|||||||
| Adam Paluchniak | |||||||
38
|
Adam Paluchniak | ||||||
| Sławomir Kostecki | 15:7 15:7 | ||||||
| 15. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | |||||||
48
|
|||||||
| Sławomir Kostecki | |||||||
| 17. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | |||||||
| Bk Byju | |||||||
| Bk Byju | |||||||
| Bk Byju | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
35
|
Bk Byju | ||||||
| bye | 15:14 15:5 | ||||||
| Mateusz Grzebny | |||||||
| Mateusz Grzebny | |||||||
25
|
Mateusz Grzebny | ||||||
| bye | 15:12 15:13 | ||||||
| Konrad Grzebny | |||||||
| Konrad Grzebny | |||||||
47
|
Sławomir Olchawa | ||||||
| bye | 10:15 15:6 8:15 | ||||||
| Marek Rudzki | |||||||
| Marek Rudzki | |||||||
| Marek Rudzki | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
| bye | |||||||
36
|
Sławomir Olchawa | ||||||
| bye | 8:15 12:15 | ||||||
| Sławomir Olchawa | |||||||
| Sławomir Olchawa | |||||||
26
|
Sławomir Olchawa | ||||||
| bye | 15:10 15:10 | ||||||
| Anita Ochojska | |||||||
| Anita Ochojska | |||||||
| 19. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Grzebny | |||||||
46
|
|||||||
| Marek Rudzki | |||||||
| 21. miejsce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | |||||||
| Konrad Grzebny | |||||||
| Konrad Grzebny | |||||||
45
|
|||||||
| bye | |||||||
| Anita Ochojska | |||||||
| Anita Ochojska | |||||||