Runda 1 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|
Krystyna Szwajkowska Głógiewicz [1] | |||||
Krystyna Szwajkowska Głógiewicz [1] | |||||
bye | |||||
83
|
Krystyna Szwajkowska Głógiewicz [1] | ||||
Anita Ochojska [4] | 15:8 15:10 | ||||
81
|
Małgorzata Zajac [5] | ||||
Małgorzata Zajac [5] | 11:15 9:15 | ||||
87
|
Krystyna Szwajkowska Głógiewicz [1] | ||||
Izabela Śliwa [2] | 15:10 15:8 | ||||
Izabela Śliwa [2] | |||||
bye | |||||
84
|
Izabela Śliwa [2] | ||||
Joanna Śliwa [3] | 10:15 15:10 15:11 | ||||
82
|
Alicja Żuraw [6] | ||||
Alicja Żuraw [6] | 11:15 11:15 | ||||
3. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Małgorzata Zajac [5] | |||||
86
|
Małgorzata Zajac [5] | ||||
Alicja Żuraw [6] | 15:2 15:6 | ||||
5. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Anita Ochojska [4] | |||||
Anita Ochojska [4] | |||||
85
|
Joanna Śliwa [3] | ||||
bye | 12:15 9:15 | ||||
Joanna Śliwa [3] | |||||
Joanna Śliwa [3] | |||||