3. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir Przybylski | |||||||
36
|
Maciej Paluchniak [3] | ||||||
Maciej Paluchniak [3] | 8:8 8:15 9:15 | ||||||
5. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Łopusiewicz [1] | |||||||
25
|
Janusz Łopusiewicz [1] | ||||||
Marek Rudzki | 15:1 15:10 | ||||||
35
|
Janusz Łopusiewicz [1] | ||||||
Łukasz Chojnacki [2] | 15:13 15:13 | ||||||
26
|
Łukasz Chojnacki [2] | ||||||
Grzegorz Chmielewski | 15:9 15:12 | ||||||
7. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Rudzki | |||||||
34
|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
Grzegorz Chmielewski | 9:15 10:15 | ||||||
9. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Osmolski | |||||||
12
|
Maciej Osmolski | ||||||
Anita Ochojska | 15:8 15:6 | ||||||
23
|
Maciej Osmolski | ||||||
Maciej Zięba [4] | 13:15 15:13 15:14 | ||||||
13
|
Maciej Zięba [4] | ||||||
Alicja Żuraw | 15:8 15:8 | ||||||
33
|
Adam Pasibrzuch | ||||||
Adam Pasibrzuch | 13:15 15:13 13:15 | ||||||
14
|
Adam Pasibrzuch | ||||||
Piter Sampras | 15:13 15:12 | ||||||
24
|
Adam Pasibrzuch | ||||||
Mikołaj Kruszka | 15:8 15:5 | ||||||
15
|
Zbigniew Goldwasser | ||||||
Zbigniew Goldwasser | 14:15 11:15 | ||||||
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Zięba [4] | |||||||
32
|
Zbigniew Goldwasser | ||||||
Zbigniew Goldwasser | 0:15 0:15 | ||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Ochojska | |||||||
21
|
|||||||
Alicja Żuraw | |||||||
31
|
|||||||
Piter Sampras | |||||||
22
|
|||||||
Mikołaj Kruszka | |||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | |||||||
30
|
|||||||
22 | |||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
29
|
Jan Wróbel | ||||||
bye | 15:8 11:15 10:15 | ||||||
Adam Wróbel | |||||||
Adam Wróbel | |||||||
Adam Wróbel | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
20
|
Jan Wróbel | ||||||
bye | 9:15 10:15 | ||||||
Jan Wróbel | |||||||
Jan Wróbel | |||||||
Jan Wróbel | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Adam Wróbel | |||||||
Adam Wróbel | |||||||