3. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Łopusiewicz [1] | |||||||
44
|
Janusz Łopusiewicz [1] | ||||||
Canan Dmello | 15:7 15:3 | ||||||
5. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk Byju | |||||||
31
|
Adam Pasibrzuch [4] | ||||||
Adam Pasibrzuch [4] | 10:15 11:15 | ||||||
43
|
Adam Pasibrzuch [4] | ||||||
Maciej Stelmaszuk | 15:9 13:15 15:10 | ||||||
32
|
Maciej Stelmaszuk | ||||||
Maciej Paluchniak [3] | 15:0 15:0 | ||||||
7. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk Byju | |||||||
42
|
|||||||
Maciej Paluchniak [3] | |||||||
9. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgierd Gosztowtt | |||||||
17
|
Olgierd Gosztowtt | ||||||
Adam Paluchniak | 15:7 15:11 | ||||||
29
|
Damian Janiaczyk | ||||||
Marcin Panuś | 12:15 14:15 | ||||||
18
|
Damian Janiaczyk | ||||||
Damian Janiaczyk | 15:14 12:15 12:15 | ||||||
41
|
Damian Janiaczyk | ||||||
Waldemar Ściborski | 15:14 15:14 | ||||||
19
|
Piter Sampras | ||||||
Piter Sampras | 14:15 15:13 13:15 | ||||||
30
|
Maciej Zięba | ||||||
Agnieszka Żerebecka | 10:15 13:15 | ||||||
20
|
Maciej Zięba | ||||||
Maciej Zięba | 9:15 7:15 | ||||||
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgierd Gosztowtt | |||||||
40
|
|||||||
Piter Sampras | |||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Paluchniak | |||||||
27
|
|||||||
Marcin Panuś | |||||||
39
|
|||||||
Waldemar Ściborski | |||||||
28
|
|||||||
Agnieszka Żerebecka | |||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | |||||||
38
|
|||||||
28 | |||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Grzegorz Chmielewski | |||||||
Grzegorz Chmielewski | |||||||
Grzegorz Chmielewski | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
25
|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
bye | 15:12 15:5 | ||||||
Paweł Marciniak | |||||||
Paweł Marciniak | |||||||
15
|
Paweł Marciniak | ||||||
bye | 15:11 15:12 | ||||||
Joanna Pucińska | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
37
|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
bye | 15:13 15:9 | ||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
26
|
Sławomir Olchawa | ||||||
bye | 15:14 14:15 15:13 | ||||||
Alicja Żuraw | |||||||
Alicja Żuraw | |||||||
16
|
Norbert Wasiewicz | ||||||
bye | 8:15 13:15 | ||||||
Norbert Wasiewicz | |||||||
Norbert Wasiewicz | |||||||
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Marciniak | |||||||
36
|
|||||||
Norbert Wasiewicz | |||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
Joanna Pucińska | |||||||
35
|
|||||||
bye | |||||||
Alicja Żuraw | |||||||
Alicja Żuraw | |||||||