Mecze - grupa nr 1

Przemysław K. - Piotr R. 2:1 11:15 16:14 15:13
Grzegorz C. - Łukasz C. 2:1 10:15 18:16 15:7
Grzegorz C. - Bartlomiej G. 2:0 15:4 16:14
Maciej S. - Łukasz C. 2:0 15:0 15:0
Maciej S. - Bartlomiej G. 2:1 13:15 16:14 15:9
Maciej S. - Grzegorz C. 2:1 16:14 9:15 15:9
Piotr R. - Łukasz C. 2:0 15:0 15:0
Piotr R. - Bartlomiej G. 2:1 10:15 18:16 15:10
Piotr R. - Grzegorz C. 2:0 15:9 15:8
Piotr R. - Maciej S. 2:0 15:12 15:13
Przemysław K. - Łukasz C. 2:0 15:11 15:1
Przemysław K. - Bartlomiej G. 2:0 15:12 15:10
Przemysław K. - Grzegorz C. 2:0 15:4 15:12
Przemysław K. - Maciej S. 2:0 15:3 15:7
Bartlomiej G. - Łukasz C. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 2

Maciej P. - Bartłomiej M. 2:1 7:15 15:10 15:7
Justin P. - Tomasz P. 2:0 15:4 15:5
Justin P. - Piter S. 1:2 15:2 12:15 10:15
Adam D. - Tomasz P. 2:0 15:6 15:3
Adam D. - Piter S. 2:1 15:9 14:16 15:2
Adam D. - Justin P. 2:1 9:15 15:10 15:10
Bartłomiej M. - Tomasz P. 2:0 15:9 15:9
Bartłomiej M. - Piter S. 2:1 14:16 15:3 15:6
Bartłomiej M. - Justin P. 2:1 15:12 13:15 15:10
Bartłomiej M. - Adam D. 2:0 15:10 15:7
Maciej P. - Tomasz P. 2:1 9:15 15:9 15:11
Maciej P. - Piter S. 2:0 15:7 15:8
Maciej P. - Justin P. 2:0 15:11 19:17
Maciej P. - Adam D. 2:0 15:11 18:16
Piter S. - Tomasz P. 1:2 15:8 11:15 10:15

Mecze - grupa nr 3

Tomasz S. - Grzegorz K. 2:0 15:11 15:12
Przemysław C. - Marcin P. 2:0 15:12 15:11
Przemysław C. - Artur N. 2:1 10:15 15:10 15:11
Sławomir P. - Marcin P. 2:0 15:9 15:11
Sławomir P. - Artur N. 2:0 16:14 15:13
Sławomir P. - Przemysław C. 2:1 12:15 15:12 15:12
Grzegorz K. - Marcin P. 2:0 15:6 15:9
Grzegorz K. - Artur N. 2:1 15:7 12:15 15:13
Grzegorz K. - Przemysław C. 2:1 11:15 17:15 16:14
Grzegorz K. - Sławomir P. 2:0 15:10 15:11
Tomasz S. - Marcin P. 2:0 15:11 15:12
Tomasz S. - Artur N. 2:0 15:6 15:9
Tomasz S. - Przemysław C. 2:1 11:15 15:7 15:5
Tomasz S. - Sławomir P. 1:2 15:9 13:15 16:18
Artur N. - Marcin P. 2:0 15:9 16:14

Mecze - grupa nr 4

Michał T. - Mirza Fareeth Mohamed K. 2:1 15:6 8:15 15:10
Dariusz Ć. - Maciej Z. 2:0 17:15 15:9
Dariusz Ć. - Marcin O. 2:1 15:13 12:15 17:15
Mirza Fareeth Mohamed K. - Maciej Z. 2:0 15:9 15:10
Mirza Fareeth Mohamed K. - Marcin O. 2:0 15:7 15:6
Mirza Fareeth Mohamed K. - Dariusz Ć. 2:0 15:8 15:12
Michał T. - Maciej Z. 2:0 16:14 15:12
Michał T. - Marcin O. 2:0 18:16 15:8
Michał T. - Dariusz Ć. 2:0 15:11 15:12
Marcin O. - Maciej Z. 2:1 11:15 15:4 15:7

Mecze - grupa nr 5

Piotr B. - Tymon G. 1:2 12:15 15:6 13:15
Patryk Z. - Roman D. 2:0 15:12 15:10
Patryk Z. - Marcin T. 2:1 15:13 13:15 15:12
Marcin Z. - Roman D. 2:0 15:11 15:8
Marcin Z. - Marcin T. 2:0 15:2 15:1
Marcin Z. - Patryk Z. 2:1 12:15 15:10 15:11
Tymon G. - Roman D. 2:0 19:17 15:11
Tymon G. - Marcin T. 2:0 15:8 15:12
Tymon G. - Patryk Z. 1:2 11:15 19:17 13:15
Tymon G. - Marcin Z. 2:0 15:11 15:12
Piotr B. - Roman D. 2:0 15:13 15:8
Piotr B. - Marcin T. 2:0 15:6 15:7
Piotr B. - Patryk Z. 2:0 15:8 19:17
Piotr B. - Marcin Z. 2:1 15:11 7:15 15:13
Marcin T. - Roman D. 2:1 15:10 12:15 15:13

Mecze - grupa nr 6

Alan W. - Adam P. 2:0 15:12 15:10
Krzysztof G. - Arkadiusz P. 2:0 15:0 15:0
Krzysztof G. - Igor W. 2:1 12:15 15:13 15:8
Jacek N. - Arkadiusz P. 2:0 15:0 15:0
Jacek N. - Igor W. 2:0 15:10 15:10
Jacek N. - Krzysztof G. 2:0 15:7 15:13
Adam P. - Arkadiusz P. 2:0 15:0 15:0
Adam P. - Igor W. 2:0 15:5 15:8
Adam P. - Krzysztof G. 2:1 7:15 15:9 15:9
Adam P. - Jacek N. 2:0 15:11 16:14
Alan W. - Arkadiusz P. 2:0 15:0 15:0
Alan W. - Igor W. 2:0 15:6 15:6
Alan W. - Krzysztof G. 1:2 7:15 15:11 8:15
Alan W. - Jacek N. 2:0 17:15 15:10
Igor W. - Arkadiusz P. 2:0 15:0 15:0

Mecze - grupa nr 7

Radek G. - Marcin T. 2:0 15:9 15:3
Paweł S. - Martin K. 2:0 16:14 15:2
Paweł S. - Michał N. 2:0 15:6 18:16
Paweł S. - Ewelina P. 2:0 15:7 18:16
Yeong J. - Martin K. 2:0 15:10 15:12
Yeong J. - Michał N. 2:0 15:5 15:7
Yeong J. - Ewelina P. 2:1 15:7 12:15 15:13
Martin K. - Michał N. 2:0 15:13 15:11
Martin K. - Ewelina P. 2:0 15:7 19:17
Paweł S. - Yeong J. 2:0 15:13 15:9
Marcin T. - Ewelina P. 2:0 15:8 15:5
Marcin T. - Michał N. 2:0 15:5 15:4
Radek G. - Paweł S. 2:0 15:10 15:6
Radek G. - Yeong J. 1:2 11:15 15:10 8:15
Radek G. - Martin K. 2:0 15:7 15:7
Radek G. - Michał N. 2:0 16:14 15:9
Radek G. - Ewelina P. 2:0 19:17 15:6
Marcin T. - Paweł S. 2:0 15:12 15:9
Marcin T. - Yeong J. 2:0 15:12 15:8
Marcin T. - Martin K. 2:0 15:7 15:6
Michał N. - Ewelina P. 2:0 16:14 15:9