Mecze - grupa A

Robert Piechociński - Janusz Maciek Osman 3:0 11:9 11:8 11:8 1
Tobiasz Hadryś - Andrzej Gąsiorowski 3:1 9:11 11:5 11:6 11:7 5
Piotr Zalewski - Oluwatobi Ogunsola 0:3 9:11 9:11 9:11 9
Robert Piechociński - Michał Bakalarski 1:3 11:9 2:11 6:11 7:11 13
Tobiasz Hadryś - Janusz Maciek Osman 1:3 8:11 11:9 8:11 7:11 17
Piotr Zalewski - Andrzej Gąsiorowski 3:1 11:7 13:15 11:5 11:6 21
Oluwatobi Ogunsola - Michał Bakalarski 1:3 9:11 11:9 7:11 8:11 25
Tobiasz Hadryś - Robert Piechociński 0:3 7:11 4:11 9:11 29
Janusz Maciek Osman - Andrzej Gąsiorowski 3:0 13:11 11:6 11:4 33
Piotr Zalewski - Michał Bakalarski 0:3 8:11 6:11 3:11 37
Robert Piechociński - Oluwatobi Ogunsola 0:3 13:15 9:11 15:17 41
Janusz Maciek Osman - Piotr Zalewski 2:3 8:11 11:7 11:8 6:11 7:11 45
Andrzej Gąsiorowski - Michał Bakalarski 0:3 6:11 6:11 5:11 49
Tobiasz Hadryś - Oluwatobi Ogunsola 0:3 7:11 8:11 5:11 53
Robert Piechociński - Piotr Zalewski 2:3 11:8 11:8 8:11 8:11 9:11 57
Janusz Maciek Osman - Michał Bakalarski 0:3 3:11 4:11 3:11 61
Oluwatobi Ogunsola - Andrzej Gąsiorowski 3:0 12:10 11:1 11:9 65
Tobiasz Hadryś - Piotr Zalewski 0:3 7:11 3:11 8:11 69
Robert Piechociński - Andrzej Gąsiorowski 3:1 11:9 11:6 7:11 11:4 73
Janusz Maciek Osman - Oluwatobi Ogunsola 0:3 6:11 6:11 7:11 77
Tobiasz Hadryś - Michał Bakalarski 0:3 5:11 4:11 3:11 81

Mecze - grupa B

Andrzej Kamiński - Zdzichu Czub 1:3 8:11 11:9 10:12 8:11 2
Darek Shenron - Tomasz Dobrzański 0:3 9:11 9:11 8:11 6
Tobiasz Żmud - Shokhrukh Saidkarimov 3:0 11:6 11:6 11:5 10
Jerzy Kasenberg - Andrzej Kamiński 0:3 1:11 2:11 3:11 14
Tomasz Dobrzański - Zdzichu Czub 0:3 9:11 10:12 8:11 18
Tobiasz Żmud - Darek Shenron 3:0 11:4 11:5 11:4 22
Jerzy Kasenberg - Shokhrukh Saidkarimov 0:3 5:11 8:11 6:11 26
Tomasz Dobrzański - Andrzej Kamiński 0:3 8:11 7:11 8:11 30
Darek Shenron - Zdzichu Czub 0:3 3:11 10:12 4:11 34
Tobiasz Żmud - Jerzy Kasenberg 3:0 11:1 11:2 11:5 38
Andrzej Kamiński - Shokhrukh Saidkarimov 1:3 9:11 12:10 4:11 12:14 42
Tobiasz Żmud - Zdzichu Czub 3:0 11:6 11:6 11:6 46
Darek Shenron - Jerzy Kasenberg 3:0 11:7 11:5 11:8 50
Tomasz Dobrzański - Shokhrukh Saidkarimov 0:3 8:11 7:11 6:11 54
Tobiasz Żmud - Andrzej Kamiński 2:3 11:9 14:16 9:11 11:9 13:15 58
Jerzy Kasenberg - Zdzichu Czub 0:3 4:11 4:11 10:12 62
Darek Shenron - Shokhrukh Saidkarimov 0:3 8:11 8:11 5:11 66
Tobiasz Żmud - Tomasz Dobrzański 3:0 11:7 11:7 11:8 70
Darek Shenron - Andrzej Kamiński 0:3 4:11 2:11 10:12 74
Zdzichu Czub - Shokhrukh Saidkarimov 0:3 6:11 5:11 4:11 78
Tomasz Dobrzański - Jerzy Kasenberg 3:0 11:1 11:5 11:5 82

Mecze - grupa C

Rafał Jurkiewicz - Robert Stężała 0:3 9:11 7:11 11:13 3
Mateusz Smoliński - Jakub Dobrzański 3:1 11:8 8:11 11:8 11:8 7
Valentin Demidchik - Rafał Kowalski 1:3 11:6 6:11 6:11 15:17 11
Magdalena Kasenberg - Robert Stężała 0:3 7:11 9:11 8:11 15
Rafał Jurkiewicz - Mateusz Smoliński 0:3 6:11 7:11 5:11 19
Rafał Kowalski - Jakub Dobrzański 3:0 11:6 11:5 11:8 23
Valentin Demidchik - Magdalena Kasenberg 3:0 11:8 12:10 11:8 27
Mateusz Smoliński - Robert Stężała 3:2 11:5 5:11 11:3 4:11 11:0 31
Rafał Jurkiewicz - Jakub Dobrzański 3:2 11:9 11:9 9:11 9:11 11:9 35
Magdalena Kasenberg - Rafał Kowalski 1:3 4:11 6:11 11:8 8:11 39
Valentin Demidchik - Robert Stężała 2:3 11:8 8:11 17:15 2:11 6:11 43
Rafał Jurkiewicz - Rafał Kowalski 0:3 5:11 6:11 8:11 47
Magdalena Kasenberg - Jakub Dobrzański 3:2 9:11 11:9 11:9 9:11 11:9 51
Mateusz Smoliński - Valentin Demidchik 1:3 4:11 8:11 11:3 5:11 55
Rafał Kowalski - Robert Stężała 2:3 12:10 8:11 7:11 11:9 7:11 59
Rafał Jurkiewicz - Magdalena Kasenberg 3:0 11:8 11:7 11:9 63
Valentin Demidchik - Jakub Dobrzański 3:0 11:9 13:11 11:5 67
Mateusz Smoliński - Rafał Kowalski 1:3 6:11 8:11 11:5 5:11 71
Jakub Dobrzański - Robert Stężała 0:3 8:11 7:11 6:11 75
Rafał Jurkiewicz - Valentin Demidchik 1:3 6:11 11:6 15:17 9:11 79
Mateusz Smoliński - Magdalena Kasenberg 3:0 11:8 11:8 11:8 83

Mecze - grupa D

Piotr Dyderski - Piotr Laskowski 0:3 4:11 6:11 3:11 4
Andrzej Kachaniak - Łukasz Szynkler 1:3 9:11 11:3 9:11 7:11 8
Oleksandr Kozak - Piotr Laskowski 0:3 7:11 5:11 3:11 16
Łukasz Szynkler - Piotr Dyderski 3:1 9:11 11:9 11:7 11:6 20
Andrzej Kachaniak - Tomasz Walendzik 1:3 11:8 8:11 8:11 5:11 24
Łukasz Szynkler - Piotr Laskowski 0:3 4:11 4:11 6:11 32
Andrzej Kachaniak - Piotr Dyderski 3:0 11:6 11:6 11:9 36
Tomasz Walendzik - Oleksandr Kozak 3:0 11:7 11:5 11:5 40
Tomasz Walendzik - Piotr Dyderski 3:1 11:8 11:8 11:13 11:5 48
Andrzej Kachaniak - Oleksandr Kozak 3:0 11:6 11:6 11:8 52
Tomasz Walendzik - Piotr Laskowski 2:3 12:14 5:11 12:10 11:9 7:11 60
Oleksandr Kozak - Piotr Dyderski 0:3 5:11 8:11 5:11 64
Tomasz Walendzik - Łukasz Szynkler 2:3 7:11 6:11 11:9 11:6 7:11 72
Andrzej Kachaniak - Piotr Laskowski 0:3 6:11 8:11 1:11 76
Oleksandr Kozak - Łukasz Szynkler 0:3 7:11 2:11 7:11 84

Eliminacje - runda 1

Michał Bakalarski - Łukasz Szynkler 3:0 11:4 11:4 11:3 85
Shokhrukh Saidkarimov - Robert Stężała 0:3 5:11 3:11 7:11 86
Oluwatobi Ogunsola - Piotr Laskowski 3:2 11:6 15:13 7:11 4:11 11:6 87
Tobiasz Żmud - Rafał Kowalski 3:2 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 88

Eliminacje - runda 2

Półfinały
Michał Bakalarski - Robert Stężała 1:3 9:11 11:9 9:11 9:11 89
Oluwatobi Ogunsola - Tobiasz Żmud 3:0 11:9 11:9 11:9 90

Eliminacje - runda 3

Mecz o trzecie miejsce
Michał Bakalarski - Tobiasz Żmud 3:1 11:4 10:12 11:8 11:7 91
Finał
Robert Stężała - Oluwatobi Ogunsola 3:1 11:8 7:11 11:8 11:9 92