Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Piechociński | ||||||
Robert Piechociński | ||||||
bye | ||||||
55
|
Robert Piechociński | |||||
Ivan Zakharov | 9:11 11:9 11:9 11:9 | |||||
53
|
Ivan Zakharov | |||||
Mikołaj Pepiak | 11:1 11:2 11:7 | |||||
61
|
Robert Piechociński | |||||
Tomasz Garbaczewski | 11:7 19:21 2:11 11:8 11:8 | |||||
Tomasz Garbaczewski | ||||||
bye | ||||||
56
|
Tomasz Garbaczewski | |||||
Michał Adamczyk | 11:3 11:4 11:5 | |||||
Michał Adamczyk | ||||||
bye | ||||||
67
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Jan Hreczuch | 11:7 7:11 3:11 9:11 | |||||
Jan Hreczuch | ||||||
bye | ||||||
57
|
Jan Hreczuch | |||||
Michał Burdka | 11:4 11:9 11:8 | |||||
54
|
Michał Burdka | |||||
Dominik Paluch | 3:11 12:10 11:9 11:9 | |||||
62
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Rafał Jurkiewicz | 11:13 12:14 11:4 11:6 4:11 | |||||
Rafał Jurkiewicz | ||||||
bye | ||||||
58
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Andrzej Gąsiorowski | 11:8 11:9 11:7 | |||||
Andrzej Gąsiorowski | ||||||
bye | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Garbaczewski | ||||||
66
|
Tomasz Garbaczewski | |||||
Jan Hreczuch | 6:11 12:10 11:6 11:6 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Zakharov | ||||||
59
|
Ivan Zakharov | |||||
Michał Adamczyk | 11:8 8:11 11:8 8:11 11:8 | |||||
65
|
Ivan Zakharov | |||||
Michał Burdka | 14:12 11:5 14:12 | |||||
60
|
Andrzej Gąsiorowski | |||||
Andrzej Gąsiorowski | 7:11 3:11 6:11 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Adamczyk | ||||||
64
|
Michał Adamczyk | |||||
Michał Burdka | 11:8 11:7 11:6 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Mikołaj Pepiak | ||||||
Mikołaj Pepiak | ||||||
Mikołaj Pepiak | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
63
|
Mikołaj Pepiak | |||||
bye | 11:8 11:9 10:12 3:11 11:3 | |||||
Dominik Paluch | ||||||
Dominik Paluch | ||||||
Dominik Paluch | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||