Runda 1 | Półfinały | Finał | 5. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Michał Franziska | |||||
Michał Franziska | |||||
bye | |||||
27
|
Michał Franziska | ||||
Dariusz Bartkowiak | 11:9 9:11 11:9 | ||||
25
|
Dariusz Bartkowiak | ||||
Kajetan Karwowski | 11:5 9:11 11:3 | ||||
31
|
Michał Franziska | ||||
Przemysław Kałek | 11:9 11:9 | ||||
Przemysław Kałek | |||||
bye | |||||
28
|
Anna Przybylak | ||||
Anna Przybylak | 7:11 4:11 | ||||
26
|
Anna Przybylak | ||||
Łukasz Bijaczewski | 11:7 11:8 | ||||
7. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dariusz Bartkowiak | |||||
30
|
Przemysław Kałek | ||||
Przemysław Kałek | 11:8 8:11 12:14 | ||||
9. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Kajetan Karwowski | |||||
Kajetan Karwowski | |||||
29
|
Kajetan Karwowski | ||||
bye | 11:7 11:9 | ||||
Łukasz Bijaczewski | |||||
Łukasz Bijaczewski | |||||