Mecze - grupa A

Kacper Za - Jakub Pietraszko 3:0 11:8 11:8 11:8 1
Robert Piechociński - Zuo Yali 3:2 8:11 11:5 11:4 8:11 11:5 2
Kacper Za - Yu Haishen 3:0 11:6 11:8 11:7 3
Robert Piechociński - Jakub Pietraszko 2:3 7:11 11:6 11:6 20:22 8:11 4
Yu Haishen - Zuo Yali 3:2 9:11 11:9 11:9 9:11 11:9 5
Kacper Za - Robert Piechociński 3:0 11:9 11:7 15:13 6
Jakub Pietraszko - Zuo Yali 3:1 11:6 11:7 5:11 11:7 7
Robert Piechociński - Yu Haishen 3:0 11:9 11:8 11:7 8
Kacper Za - Zuo Yali 3:0 11:9 11:7 11:7 9
Jakub Pietraszko - Yu Haishen 3:0 11:7 11:9 11:4 10

Mecze - grupa B

Piotr Laskowski - Andrzej Cieślak 3:0 11:7 11:8 11:5 13
Dorota Borkowska Bilska - Sławek Moryson 3:0 11:7 11:5 11:6 12
Andrzej Cieślak - Rob Sunbird 3:0 11:8 11:8 11:8 11
Dorota Borkowska Bilska - Rob Sunbird 3:0 11:8 11:5 11:8 14
Piotr Laskowski - Sławek Moryson 3:0 11:7 11:2 14:12 15
Dorota Borkowska Bilska - Andrzej Cieślak 3:0 11:8 11:7 11:5 16
Sławek Moryson - Rob Sunbird 0:3 8:11 11:13 6:11 17
Piotr Laskowski - Dorota Borkowska Bilska 0:3 9:11 8:11 10:12 18
Andrzej Cieślak - Sławek Moryson 3:1 10:12 11:9 11:9 11:8 19
Piotr Laskowski - Rob Sunbird 3:0 11:9 11:4 12:10 20

Eliminacje - runda 1

Kacper Za - Piotr Laskowski 3:1 6:11 11:9 11:9 11:9 21
Jakub Pietraszko - Dorota Borkowska Bilska 0:3 9:11 7:11 9:11 22

Eliminacje - runda 2

Mecz o 3 miejsce:
Piotr Laskowski - Jakub Pietraszko 3:1 11:8 11:7 8:11 11:4 23
Mecz o 1 miejsce:
Kacper Za - Dorota Borkowska Bilska 0:3 5:11 7:11 7:11 24