3. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keerthi Birjay | |||||||
68
|
Janusz Łopusiewicz | ||||||
Janusz Łopusiewicz | 15:11 8:15 7:15 | ||||||
5. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Szulc | |||||||
53
|
Piotr Szulc | ||||||
Agnieszka Puzio | 15:6 15:6 | ||||||
67
|
Piotr Szulc | ||||||
Przemysław Kaczmarek | 12:15 15:10 15:14 | ||||||
54
|
Przemysław Kaczmarek | ||||||
Wojciech Renczyński | 15:11 10:15 15:12 | ||||||
7. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Puzio | |||||||
66
|
|||||||
Wojciech Renczyński | |||||||
9. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Puńko | |||||||
37
|
Adam Bugno | ||||||
Adam Bugno | 13:15 10:15 | ||||||
51
|
Adam Bugno | ||||||
Łukasz Górnik | 15:11 15:11 | ||||||
38
|
Sebastian Ostój | ||||||
Sebastian Ostój | 4:15 10:15 | ||||||
65
|
Adam Bugno | ||||||
Martyna Żuchowska | 15:12 15:12 | ||||||
39
|
Martyna Żuchowska | ||||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 15:13 15:12 | ||||||
52
|
Marcin Panuś | ||||||
Marcin Panuś | 11:15 8:15 | ||||||
40
|
Marcin Panuś | ||||||
Jakub Pietryga | 15:4 15:2 | ||||||
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Ostój | |||||||
64
|
Martyna Żuchowska | ||||||
Martyna Żuchowska | 13:15 14:15 | ||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Puńko | |||||||
49
|
Jacek Puńko | ||||||
Łukasz Górnik | 15:14 15:14 | ||||||
63
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | ||||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 6:15 9:15 | ||||||
50
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | ||||||
Jakub Pietryga | 15:4 15:7 | ||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Górnik | |||||||
62
|
|||||||
Jakub Pietryga | |||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Jarosław Szemet | |||||||
Jarosław Szemet | |||||||
33
|
Jarosław Szemet | ||||||
Michał Noculak | 15:11 11:15 15:8 | ||||||
23
|
Waldemar Ściborski | ||||||
Waldemar Ściborski | 0:15 0:15 | ||||||
47
|
Jarosław Szemet | ||||||
bye | 15:10 15:12 | ||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | |||||||
34
|
Sławomir Olchawa | ||||||
bye | 15:5 15:4 | ||||||
Krystyna Bartoszewicz | |||||||
Krystyna Bartoszewicz | |||||||
61
|
Jarosław Szemet | ||||||
bye | 14:15 15:11 15:8 | ||||||
Agnieszka Żerebecka | |||||||
Agnieszka Żerebecka | |||||||
35
|
Ewa Kujawa | ||||||
Łukasz Andrzejewski | 13:15 15:7 11:15 | ||||||
24
|
Ewa Kujawa | ||||||
Ewa Kujawa | 6:15 7:15 | ||||||
48
|
Piter Sampras | ||||||
bye | 15:10 13:15 13:15 | ||||||
Zbigniew Trochimiak | |||||||
Zbigniew Trochimiak | |||||||
36
|
Piter Sampras | ||||||
10:15 15:10 10:15 | |||||||
Piter Sampras | |||||||
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławomir Olchawa | |||||||
60
|
|||||||
Ewa Kujawa | |||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Ściborski | |||||||
45
|
Waldemar Ściborski | ||||||
Krystyna Bartoszewicz | 15:6 15:8 | ||||||
59
|
|||||||
Agnieszka Żerebecka | |||||||
46
|
Zbigniew Trochimiak | ||||||
Zbigniew Trochimiak | 9:15 10:15 | ||||||
23. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystyna Bartoszewicz | |||||||
58
|
|||||||
Agnieszka Żerebecka | |||||||
25. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Michał Noculak | |||||||
Michał Noculak | |||||||
Michał Noculak | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
57
|
Łukasz Andrzejewski | ||||||
bye | 0:15 0:15 | ||||||
Łukasz Andrzejewski | |||||||
Łukasz Andrzejewski | |||||||
Łukasz Andrzejewski | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||