Menu turnieju
Drabinki
3. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Renczyński | ||||||||
209
|
Adam Bugno | |||||||
Adam Bugno | 13:15 13:15 | |||||||
5. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Nowakowski | ||||||||
190
|
Jakub Liu | |||||||
Jakub Liu | 12:15 12:15 | |||||||
208
|
Jakub Liu | |||||||
Radosław Łucki | 15:7 15:11 | |||||||
191
|
Radosław Łucki | |||||||
Jacek Szymczak | 15:10 15:10 | |||||||
7. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Nowakowski | ||||||||
207
|
Łukasz Nowakowski | |||||||
Jacek Szymczak | 13:15 15:13 15:13 | |||||||
9. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Zięba | ||||||||
169
|
Damian Janiaczyk | |||||||
Damian Janiaczyk | 14:15 15:14 14:15 | |||||||
188
|
Damian Janiaczyk | |||||||
Jacek Puńko | 15:14 14:15 15:14 | |||||||
170
|
Medard Marcinkowski | |||||||
Medard Marcinkowski | 15:12 4:15 11:15 | |||||||
206
|
Andrzej Kulawik | |||||||
Andrzej Kulawik | 4:15 15:13 13:15 | |||||||
171
|
Andrzej Kulawik | |||||||
Piter Sampras | 15:11 13:15 15:14 | |||||||
189
|
Andrzej Kulawik | |||||||
Adam Froś | 15:14 15:12 | |||||||
172
|
Adam Froś | |||||||
Rafał Miszuk | 15:0 15:0 | |||||||
11. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medard Marcinkowski | ||||||||
205
|
Medard Marcinkowski | |||||||
Adam Froś | 15:0 15:0 | |||||||
13. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Zięba | ||||||||
186
|
Maciej Zięba | |||||||
Jacek Puńko | 15:0 15:0 | |||||||
204
|
Piter Sampras | |||||||
Piter Sampras | 0:15 0:15 | |||||||
187
|
Piter Sampras | |||||||
Rafał Miszuk | 15:0 15:0 | |||||||
15. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Puńko | ||||||||
203
|
Rafał Miszuk | |||||||
Rafał Miszuk | 0:15 0:15 | |||||||
17. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janusz Łopusiewicz | ||||||||
145
|
Janusz Łopusiewicz | |||||||
Anita Ochojska | 15:4 15:2 | |||||||
165
|
Janusz Łopusiewicz | |||||||
Marcin Panuś | 15:8 15:5 | |||||||
146
|
Marcin Panuś | |||||||
Szymon Górczak | 15:7 15:9 | |||||||
184
|
Janusz Łopusiewicz | |||||||
Agnieszka Żerebecka | 15:6 15:9 | |||||||
147
|
Mikołaj Kruszka | |||||||
Mikołaj Kruszka | 14:15 14:15 | |||||||
166
|
Mikołaj Kruszka | |||||||
Paweł Marciniak | 7:15 15:12 15:13 | |||||||
148
|
Paweł Marciniak | |||||||
Mariusz Kaczor | 15:14 15:6 | |||||||
202
|
Janusz Łopusiewicz | |||||||
Sławomir Olchawa | 15:14 14:15 15:4 | |||||||
149
|
Marek Tracz | |||||||
Marek Tracz | 15:13 7:15 13:15 | |||||||
167
|
Marek Tracz | |||||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 15:7 15:4 | |||||||
150
|
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | |||||||
Joanna Pucińska | 15:9 15:14 | |||||||
185
|
Marek Tracz | |||||||
Robert Drapała | 15:13 15:11 | |||||||
151
|
Maciej Osmolski | |||||||
Maciej Osmolski | 13:15 15:14 13:15 | |||||||
168
|
Agnieszka Puzio | |||||||
Agnieszka Puzio | 8:15 15:8 8:15 | |||||||
152
|
Agnieszka Puzio | |||||||
Vishnu Bhadran | 15:0 15:0 | |||||||
19. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Kruszka | ||||||||
201
|
Agnieszka Puzio | |||||||
Agnieszka Puzio | 7:15 6:15 | |||||||
21. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Panuś | ||||||||
182
|
Marcin Panuś | |||||||
Paweł Marciniak | 12:15 15:5 15:7 | |||||||
200
|
Marcin Panuś | |||||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 15:9 15:9 | |||||||
183
|
Maciej Osmolski | |||||||
Maciej Osmolski | 1:15 7:15 | |||||||
23. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Marciniak | ||||||||
199
|
Paweł Marciniak | |||||||
Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 15:0 15:0 | |||||||
25. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Ochojska | ||||||||
161
|
Anita Ochojska | |||||||
Szymon Górczak | 10:15 15:10 15:10 | |||||||
180
|
Mariusz Kaczor | |||||||
Agnieszka Żerebecka | 7:15 7:15 | |||||||
162
|
Mariusz Kaczor | |||||||
Mariusz Kaczor | 13:15 5:15 | |||||||
198
|
Sławomir Olchawa | |||||||
Sławomir Olchawa | 15:14 7:15 11:15 | |||||||
163
|
Sławomir Olchawa | |||||||
Joanna Pucińska | 15:4 15:9 | |||||||
181
|
Sławomir Olchawa | |||||||
Robert Drapała | 13:15 15:8 15:5 | |||||||
164
|
Robert Drapała | |||||||
Vishnu Bhadran | 15:0 15:0 | |||||||
27. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Ochojska | ||||||||
197
|
Robert Drapała | |||||||
Robert Drapała | 0:15 0:15 | |||||||
29. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Górczak | ||||||||
178
|
Agnieszka Żerebecka | |||||||
Agnieszka Żerebecka | 0:15 0:15 | |||||||
196
|
Joanna Pucińska | |||||||
Joanna Pucińska | 10:15 15:8 6:15 | |||||||
179
|
Joanna Pucińska | |||||||
Vishnu Bhadran | 15:0 15:0 | |||||||
31. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Górczak | ||||||||
195
|
||||||||
Vishnu Bhadran | ||||||||
33. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Marcin Trzepacz | ||||||||
Marcin Trzepacz | ||||||||
Marcin Trzepacz | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Marcin Trzepacz | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Marcin Trzepacz | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
194
|
||||||||
bye | ||||||||
Maciej Szaynok | ||||||||
Maciej Szaynok | ||||||||
Maciej Szaynok | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Maciej Szaynok | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
177
|
Tomasz Sroczyński | |||||||
bye | 5:15 7:15 | |||||||
Tomasz Sroczyński | ||||||||
Tomasz Sroczyński | ||||||||
Tomasz Sroczyński | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
Tomasz Sroczyński | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
bye | ||||||||
35. miejsce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||||
Maciej Szaynok | ||||||||
Maciej Szaynok | ||||||||