Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Liu [1] | |||||
| Jakub Liu [1] | |||||
| bye | |||||
216
|
Jakub Liu [1] | ||||
| Maciej Osmolski | 15:6 15:10 | ||||
215
|
Garbiel Wechta | ||||
| Garbiel Wechta | 5:15 5:15 | ||||
219
|
Jakub Liu [1] | ||||
| Mikołaj Kruszka [2] | 15:2 15:6 | ||||
| Mikołaj Kruszka [2] | |||||
| bye | |||||
217
|
Mikołaj Kruszka [2] | ||||
| Szymon Górczak | 15:14 15:12 | ||||
| Szymon Górczak | |||||
| bye | |||||
| 3. miejsce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garbiel Wechta | |||||
218
|
Garbiel Wechta | ||||
| Szymon Górczak | 15:12 15:10 | ||||
| 5. miejsce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bye | |||||
| Maciej Osmolski | |||||
| Maciej Osmolski | |||||
| Maciej Osmolski | |||||
| bye | |||||
| bye | |||||
| bye | |||||