Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
| Łukasz B. | - | Przemysław G. | 0:2 | 14:16 13:15 |
| Adam D. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:10 15:10 |
| Adam D. | - | Ryszard W. | 1:2 | 15:10 12:15 13:15 |
| Tomasz P. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:10 15:6 |
| Tomasz P. | - | Ryszard W. | 2:0 | 15:10 15:5 |
| Tomasz P. | - | Adam D. | 1:2 | 12:15 15:10 12:15 |
| Przemysław G. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:9 15:10 |
| Przemysław G. | - | Ryszard W. | 0:2 | 14:16 12:15 |
| Przemysław G. | - | Adam D. | 2:0 | 15:9 15:13 |
| Przemysław G. | - | Tomasz P. | 2:1 | 16:14 7:15 15:9 |
| Łukasz B. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:11 15:13 |
| Łukasz B. | - | Ryszard W. | 2:0 | 15:3 15:9 |
| Łukasz B. | - | Adam D. | 2:1 | 16:14 11:15 15:12 |
| Łukasz B. | - | Tomasz P. | 2:0 | 15:13 15:5 |
| Ryszard W. | - | Waldemar G. | 0:2 | 8:15 10:15 |
Mecze - grupa nr 2
| Paweł S. | - | Serhii I. | 2:1 | 13:15 15:10 15:7 |
| Marcin O. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:12 15:4 |
| Marcin O. | - | Janusz W. | 2:0 | 15:10 15:0 |
| Patryk Z. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:12 15:13 |
| Patryk Z. | - | Janusz W. | 2:0 | 15:6 15:8 |
| Patryk Z. | - | Marcin O. | 2:0 | 16:14 15:13 |
| Serhii I. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:12 15:8 |
| Serhii I. | - | Janusz W. | 2:0 | 15:10 15:7 |
| Serhii I. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:6 15:13 |
| Serhii I. | - | Patryk Z. | 2:0 | 15:10 15:8 |
| Paweł S. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:13 15:11 |
| Paweł S. | - | Janusz W. | 2:1 | 8:15 15:9 15:9 |
| Paweł S. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:11 15:11 |
| Paweł S. | - | Patryk Z. | 2:0 | 15:12 15:8 |
| Janusz W. | - | Rafał U. | 2:1 | 12:15 15:6 15:9 |
Mecze - grupa nr 3
| Marcin T. | - | Piotr K. | 2:0 | 15:13 15:9 |
| Michał P. | - | Michał G. | 2:0 | 16:14 15:7 |
| Michał P. | - | Adam P. | 2:0 | 15:11 16:14 |
| Waldemar Ś. | - | Michał G. | 2:1 | 15:11 14:16 15:10 |
| Waldemar Ś. | - | Adam P. | 1:2 | 11:15 15:11 12:15 |
| Waldemar Ś. | - | Michał P. | 2:0 | 15:5 15:7 |
| Piotr K. | - | Michał G. | 2:0 | 15:12 19:17 |
| Piotr K. | - | Adam P. | 2:0 | 15:11 15:13 |
| Piotr K. | - | Michał P. | 2:0 | 15:11 15:7 |
| Piotr K. | - | Waldemar Ś. | 1:2 | 10:15 15:13 9:15 |
| Marcin T. | - | Michał G. | 2:1 | 15:11 16:18 15:7 |
| Marcin T. | - | Adam P. | 2:0 | 15:13 15:12 |
| Marcin T. | - | Michał P. | 2:1 | 18:16 9:15 16:14 |
| Marcin T. | - | Waldemar Ś. | 2:1 | 14:16 16:14 15:13 |
| Adam P. | - | Michał G. | 2:1 | 8:15 15:11 15:11 |
Mecze - grupa nr 4
| Valeriy B. | - | Sławomir O. | 2:1 | 12:15 15:9 15:11 |
| Piotr S. | - | Andrzej K. | 2:1 | 5:15 15:12 15:9 |
| Piotr S. | - | Rafał R. | 2:1 | 14:16 15:7 15:11 |
| Grzegorz S. | - | Andrzej K. | 2:0 | 15:12 15:5 |
| Grzegorz S. | - | Rafał R. | 1:2 | 11:15 15:13 13:15 |
| Grzegorz S. | - | Piotr S. | 2:1 | 12:15 15:13 17:15 |
| Sławomir O. | - | Andrzej K. | 2:0 | 18:16 15:12 |
| Sławomir O. | - | Rafał R. | 2:1 | 9:15 15:10 15:7 |
| Sławomir O. | - | Piotr S. | 2:0 | 15:5 15:11 |
| Sławomir O. | - | Grzegorz S. | 2:0 | 15:8 15:7 |
| Valeriy B. | - | Andrzej K. | 2:0 | 15:8 15:6 |
| Valeriy B. | - | Rafał R. | 2:0 | 15:10 15:8 |
| Valeriy B. | - | Piotr S. | 2:0 | 15:12 15:10 |
| Valeriy B. | - | Grzegorz S. | 2:0 | 15:11 15:12 |
| Rafał R. | - | Andrzej K. | 1:2 | 10:15 15:6 10:15 |
Mecze - grupa nr 5
| Joanna B. | - | Justyna K. | 2:0 | 21:12 21:16 |
| Tadeusz J. | - | Grzegorz B. | 2:0 | 21:16 21:19 |
| Tadeusz J. | - | Marcin T. | 2:1 | 21:16 20:22 23:21 |
| Justyna K. | - | Grzegorz B. | 2:1 | 15:21 21:16 21:19 |
| Justyna K. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:16 21:9 |
| Justyna K. | - | Tadeusz J. | 2:1 | 15:21 21:12 21:15 |
| Joanna B. | - | Grzegorz B. | 2:0 | 21:11 21:6 |
| Joanna B. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:16 21:7 |
| Joanna B. | - | Tadeusz J. | 2:0 | 21:19 21:18 |
| Marcin T. | - | Grzegorz B. | 2:0 | 21:10 21:14 |
Mecze - grupa nr 6
| Bogusław R. | - | Filip K. | 2:1 | 10:21 21:17 21:9 |
| Rafał S. | - | Jithesh K. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Rafał S. | - | Paweł M. | 0:2 | 15:21 20:22 |
| Krzysztof R. | - | Jithesh K. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Krzysztof R. | - | Paweł M. | 2:0 | 21:14 21:12 |
| Krzysztof R. | - | Rafał S. | 2:0 | 21:19 21:12 |
| Filip K. | - | Jithesh K. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Filip K. | - | Paweł M. | 2:0 | 21:18 21:17 |
| Filip K. | - | Rafał S. | 1:2 | 21:17 16:21 16:21 |
| Filip K. | - | Krzysztof R. | 2:1 | 18:21 21:17 21:9 |
| Bogusław R. | - | Jithesh K. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Bogusław R. | - | Paweł M. | 2:0 | 21:13 21:11 |
| Bogusław R. | - | Rafał S. | 0:2 | 18:21 16:21 |
| Bogusław R. | - | Krzysztof R. | 2:0 | 21:14 22:20 |
| Paweł M. | - | Jithesh K. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Mecze - grupa nr 7
| Slawek K. | - | Maciej S. | 2:1 | 21:13 22:23 21:16 |
| Grzegorz M. | - | Anna F. | 2:0 | 21:11 21:16 |
| Grzegorz M. | - | Paweł S. | 2:0 | 21:17 21:16 |
| Maciej M. | - | Anna F. | 2:0 | 21:19 21:19 |
| Maciej M. | - | Paweł S. | 2:0 | 22:20 21:19 |
| Maciej M. | - | Grzegorz M. | 2:1 | 21:18 16:21 21:18 |
| Maciej S. | - | Anna F. | 1:2 | 21:19 19:21 19:21 |
| Maciej S. | - | Paweł S. | 2:1 | 21:17 17:21 21:18 |
| Maciej S. | - | Grzegorz M. | 2:0 | 21:8 21:8 |
| Maciej S. | - | Maciej M. | 2:0 | 21:18 21:8 |
| Slawek K. | - | Anna F. | 2:1 | 21:18 13:21 21:16 |
| Slawek K. | - | Paweł S. | 2:0 | 21:18 21:11 |
| Slawek K. | - | Grzegorz M. | 2:0 | 21:13 21:15 |
| Slawek K. | - | Maciej M. | 2:1 | 21:15 17:21 23:22 |
| Paweł S. | - | Anna F. | 2:0 | 21:16 21:18 |