Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz B. | 4 5 | 5 +8 -3 | 33 +159 -126 |
| 2. | Przemysław G. | 4 5 | 5 +8 -3 | 18 +155 -137 |
| 3. | Tomasz P. | 2 5 | 0 +6 -6 | 16 +155 -139 |
| 4. | Adam D. | 2 5 | -1 +6 -7 | 2 +173 -171 |
| 5. | Ryszard W. | 2 5 | -3 +4 -7 | -40 +116 -156 |
| 6. | Waldemar G. | 1 5 | -6 +2 -8 | -29 +109 -138 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł S. | 5 5 | 8 +10 -2 | 40 +171 -131 |
| 2. | Serhii I. | 4 5 | 7 +9 -2 | 35 +152 -117 |
| 3. | Patryk Z. | 3 5 | 2 +6 -4 | 3 +129 -126 |
| 4. | Marcin O. | 2 5 | -2 +4 -6 | 11 +128 -117 |
| 5. | Janusz W. | 1 5 | -6 +3 -9 | -42 +116 -158 |
| 6. | Rafał U. | 0 5 | -9 +1 -10 | -47 +115 -162 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin T. | 5 5 | 7 +10 -3 | 23 +194 -171 |
| 2. | Piotr K. | 3 5 | 3 +7 -4 | 6 +150 -144 |
| 3. | Waldemar Ś. | 3 5 | 2 +8 -6 | 29 +198 -169 |
| 4. | Michał P. | 2 5 | -1 +5 -6 | -12 +137 -149 |
| 5. | Adam P. | 2 5 | -4 +4 -8 | -13 +153 -166 |
| 6. | Michał G. | 0 5 | -7 +3 -10 | -33 +160 -193 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valeriy B. | 5 5 | 9 +10 -1 | 50 +162 -112 |
| 2. | Sławomir O. | 4 5 | 6 +9 -3 | 34 +167 -133 |
| 3. | Grzegorz S. | 2 5 | -2 +5 -7 | -12 +151 -163 |
| 4. | Piotr S. | 2 5 | -3 +5 -8 | -14 +160 -174 |
| 5. | Rafał R. | 1 5 | -4 +5 -9 | -26 +162 -188 |
| 6. | Andrzej K. | 1 5 | -6 +3 -9 | -32 +131 -163 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joanna B. | 4 4 | 8 +8 -0 | 63 +168 -105 |
| 2. | Justyna K. | 3 4 | 2 +6 -4 | 13 +184 -171 |
| 3. | Tadeusz J. | 2 4 | 0 +5 -5 | -2 +191 -193 |
| 4. | Marcin T. | 1 4 | -3 +3 -6 | -23 +149 -172 |
| 5. | Grzegorz B. | 0 4 | -7 +1 -8 | -51 +132 -183 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogusław R. | 4 5 | 5 +8 -3 | 54 +201 -147 |
| 2. | Filip K. | 3 5 | 3 +8 -5 | 39 +232 -193 |
| 3. | Krzysztof R. | 3 5 | 3 +7 -4 | 35 +195 -160 |
| 4. | Rafał S. | 3 5 | 1 +6 -5 | 25 +197 -172 |
| 5. | Paweł M. | 2 5 | -2 +4 -6 | -3 +158 -161 |
| 6. | Jithesh K. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slawek K. | 5 5 | 7 +10 -3 | 42 +264 -222 |
| 2. | Maciej S. | 3 5 | 3 +8 -5 | 31 +254 -223 |
| 3. | Maciej M. | 3 5 | 2 +7 -5 | -10 +227 -237 |
| 4. | Grzegorz M. | 2 5 | -1 +5 -6 | -17 +185 -202 |
| 5. | Paweł S. | 1 5 | -5 +3 -8 | -21 +199 -220 |
| 6. | Anna F. | 1 5 | -6 +3 -9 | -25 +215 -240 |