Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
bye | ||||||
95
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Radek Łucki | 13:15 15:7 15:1 | |||||
93
|
Radek Łucki | |||||
Grzegorz Grzejszczak | 15:11 15:11 | |||||
101
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Grzegorz Chmielewski | 15:7 15:4 | |||||
Grzegorz Chmielewski | ||||||
bye | ||||||
96
|
Grzegorz Chmielewski | |||||
Adam Paluchniak | 15:9 15:9 | |||||
Adam Paluchniak | ||||||
bye | ||||||
107
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Artur Nowak [2] | 15:8 15:8 | |||||
Artur Nowak [2] | ||||||
bye | ||||||
97
|
Artur Nowak [2] | |||||
Krystian Mularczyk | 15:8 15:10 | |||||
94
|
Krystian Mularczyk | |||||
Mirosław Kierpiec | 15:9 6:15 15:6 | |||||
102
|
Marcin Kolenkiewicz | |||||
Robert Figiel | 13:15 15:14 8:15 | |||||
Robert Figiel | ||||||
bye | ||||||
98
|
Marcin Kolenkiewicz | |||||
Marcin Kolenkiewicz | 13:15 5:15 | |||||
Marcin Kolenkiewicz | ||||||
bye | ||||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Chmielewski | ||||||
106
|
Artur Nowak [2] | |||||
Artur Nowak [2] | 0:15 0:15 | |||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radek Łucki | ||||||
99
|
Radek Łucki | |||||
Adam Paluchniak | 13:15 15:13 15:13 | |||||
105
|
Robert Figiel | |||||
Krystian Mularczyk | 0:15 0:15 | |||||
100
|
Robert Figiel | |||||
Robert Figiel | 7:15 6:15 | |||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Paluchniak | ||||||
104
|
||||||
Krystian Mularczyk | ||||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Grzegorz Grzejszczak | ||||||
Grzegorz Grzejszczak | ||||||
Grzegorz Grzejszczak | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
103
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||
bye | 15:6 15:10 | |||||
Mirosław Kierpiec | ||||||
Mirosław Kierpiec | ||||||
Mirosław Kierpiec | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||