Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
bye | ||||||
84
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Robert Hołownia | 15:5 15:4 | |||||
81
|
Bartosz Nastiuk | |||||
Bartosz Nastiuk | 15:13 8:15 6:15 | |||||
91
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Jan Tumidajewicz | 15:5 15:6 | |||||
Jan Tumidajewicz | ||||||
bye | ||||||
85
|
Jan Tumidajewicz | |||||
Marek Rudzki | 15:14 15:10 | |||||
Marek Rudzki | ||||||
bye | ||||||
97
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
Marcin Kolenkiewicz [2] | 15:9 15:4 | |||||
Marcin Kolenkiewicz [2] | ||||||
bye | ||||||
86
|
Marcin Kolenkiewicz [2] | |||||
Paweł Sokolewski | 15:11 15:8 | |||||
82
|
Paweł Sokolewski | |||||
Maciej Szaynok | 15:9 13:15 15:10 | |||||
92
|
Jarosław Szemet | |||||
Adam Paluchniak | 10:15 15:5 12:15 | |||||
Adam Paluchniak | ||||||
bye | ||||||
87
|
Jarosław Szemet | |||||
Jarosław Szemet | 12:15 9:15 | |||||
83
|
Jarosław Szemet | |||||
Bartosz Wróbel | 15:4 15:8 | |||||
3. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Tumidajewicz | ||||||
96
|
Marcin Kolenkiewicz [2] | |||||
Marcin Kolenkiewicz [2] | 0:15 0:15 | |||||
5. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Nastiuk | ||||||
89
|
Bartosz Nastiuk | |||||
Marek Rudzki | 15:1 13:15 15:10 | |||||
95
|
Adam Paluchniak | |||||
Paweł Sokolewski | 8:15 7:15 | |||||
90
|
Adam Paluchniak | |||||
Adam Paluchniak | 0:15 0:15 | |||||
7. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Rudzki | ||||||
94
|
Marek Rudzki | |||||
Paweł Sokolewski | 15:10 15:11 | |||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Robert Hołownia | ||||||
Robert Hołownia | ||||||
Robert Hołownia | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
93
|
Robert Hołownia | |||||
bye | 15:11 15:13 | |||||
Maciej Szaynok | ||||||
Maciej Szaynok | ||||||
88
|
Bartosz Wróbel | |||||
bye | 0:15 0:15 | |||||
Bartosz Wróbel | ||||||
Bartosz Wróbel | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Maciej Szaynok | ||||||
Maciej Szaynok | ||||||